Дизельный генератор ADV-280 Volvo Penta (280 кВт)
еще станций
Volvo Penta
Дизельные генераторы (электростанции) производства ПСМ серии ADV-280 мощностью 280 кВт предназначены для получения трехфазного электрического тока частотой 50 Гц и напряжением 400 В.
Электростанции ADV-280 применяются в качестве основных и резервных источников электроснабжения для автономных объектов в отдаленных населенных пунктах, на строительных площадках, месторождениях, а также социальнозначимых объектах и непрерывных производствах.
К электростанции ADV-280 мы подберем необходимое дополнительное оборудование и вариант исполнения, подходящий для ваших условий эксплуатации.
- Укомплектованы электронной системой управления двигателем
- Снижают стоимость одного кВт электроэнергии на 5-7%
- Соответствуют экологическому стандарту
Tier 4
Основная мощность | 280 кВт / 350 кВА |
Резервная мощность | 308 кВт / 385 кВА |
Напряжение, В | 400 |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 40 000 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 51.1 |
- при 100% нагрузки | 68.5 |
Модель двигателя | Volvo Penta TAD1342GE |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип |
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
Диаметр цилиндра, мм | 131 |
Ход поршня, мм | 158 |
Рабочий объем, л | 12.78 |
Степень сжатия | 18.1:1 |
Система аварийного останова двигателя | электромагнитный клапан |
Топливный бак, л | 750 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 51.1 |
- при 100% нагрузки | 68.5 |
Время автономной работы при 75% мощности, ч. | 14.7 |
Время автономной работы при 100% мощности, ч. | 10.9 |
Топливные фильтры | |
- грубой очистки | с водоотделителем и индикатором наличия воды в топливе |
Объем системы смазки, л | 36 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0.04 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3400×1250×2050 |
Вес, кг |
2950
Указанный вес соответствует массе сухого электроагрегата
|
Подогреватель воздуха впускного коллектора |
Тип глушителя | Промышленный |
Расширительный бачок | |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
Фильтр охлаждающей жидкости | |
Радиатор жидкостный | |
Охладитель наддувочного воздуха | |
Объем системы охлаждения, л | 44 |
Зарядный генератор | 80 А |
Пусковое устройство | Стартер 7 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Комплект аккумуляторных батарей |
Характеристики указаны для следующих условий эксплуатации:
- Температура воздуха 20 °С
- Плотность дизельного топлива - 840 кг/м3 (зимнее дизельное топливо)
- Атмосферное давление 101,3 кПа
- Относительная влажность воздуха 50%
- Высота над уровнем моря не более 1000 м
Назначение:
- Защищает оборудование от неблагоприятных внешних воздействий и осадков
- Обеспечивает работу электроустановки на любой ровной площадке без специального монтажа
Особенности конструкции:
- Жесткая металлическая конструкция на усиленной сварной раме
- Неподвижные жалюзи для вентиляции и защиты радиатора
Назначение:
- Снижает шумовое давление и вибрации, исходящие от оборудования
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков
- Подходит для установки агрегатов в жилых зонах и в непосредственной близи от потребителей
Особенности конструкции:
- Толстые металлические стены увеличенной жесткости
- Внутренняя обшивка из негорючего изоляционного материала
- Воздушные карманы для дополнительного снижения шума
- Глушитель внутри кожуха
Контейнер состоит из сэндвич-панелей, плотно смонтированных в металлический каркас
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков
- Позволяет эксплуатировать оборудование при температурах от
-40°С до+45°С (при наличии опцийот -60°С ) - Предотвращает доступ посторонних лиц к технике
- Позволяет начать эксплуатацию без сложного монтажа на объекте, не требует подготовки помещения
- Обеспечивает комфортные условия работы обслуживающего персонала
Изготавливается на базе морских контейнеров
- Предотвращает доступ посторонних лиц к технике. IV класс устойчивости к взлому.
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков
- Позволяет эксплуатировать оборудование при температурах от
-40°С до+45°С (при наличии опцийот -60°С ) - Позволяет начать эксплуатацию без сложного монтажа на объекте, не требует подготовки помещения
- Обеспечивает комфортные условия работы обслуживающего персонала
Цельносварной контейнер с утеплением
Контейнеры выпускаются стандартных типоразмеров и увеличенных габаритов. Имеют максимальную степень теплоизолированности и высокую прочность, соответствуют строгим требованиям по теплотехнике и пожарной безопасности.
- Позволяет устанавливать объемное дополнительное оборудование без нарушения транспортных габаритов
- Соответствует сложным теплотехническим требованиям (например, нормам Роснефти)
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков и предотвращает доступ посторонних лиц
- Позволяет начать эксплуатацию без сложного монтажа на объекте, не требует подготовки помещения
Зарядное устройство АКБ (входит в базовую комплектацию для станций 2-ой степени автоматизации) |
PMG (система подвозбуждения на постоянных магнитах) | |
Изолированная нейтраль |
Разъемы для внешнего подключения кабелей (для кожухов и контейнеров) | |
Катушка с кабелем (для передвижных электростанций) |
Комплект ЗИП на период от 500 до 5000 ч | |
Нагрузочный модуль |
Серия ADV «Volvo Penta»
|
Серия АД «Буран»
|
Серия ADBa «Baudouin»
|
Серия ADI «FPT»
|
Серия АД «Буран»
|
Серия ADS «Scania»
|
Серия АД «Буран»
|
Серия ADP «Perkins»
|
|
Основные характеристики | ||||||||
Основная мощность | 280 кВт / 350 кВА | 270 кВт / 338 кВА | 280 кВт / 350 кВА | 280 кВт / 350 кВА | 280 кВт / 350 кВА | 280 кВт / 350 кВА | 280 кВт / 350 кВА | 280 кВт / 350 кВА |
Резервная мощность | 308 кВт / 385 кВА | 297 кВт / 371 кВА | 308 кВт / 385 кВА | 308 кВт / 385 кВА | 308 кВт / 385 кВА | 308 кВт / 385 кВА | 308 кВт / 385 кВА | 308 кВт / 385 кВА |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | ||||||
Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 40 000 | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 35 000 | |||
Расход топлива, л/ч | ||||||||
- при 75% нагрузки | 51.1 | 51 | 52.8 | 62.8 | 49.4 | 62 | 59.2 | |
- при 100% нагрузки | 68.5 | 81.6 | 65.4 | 80.5 | 78.9 | |||
Двигатель | ||||||||
Модель двигателя | Volvo Penta TAD1342GE | ЯМЗ 6585 | Baudouin 6M21G400/5 | FPT-Iveco Motors CURSOR13TE2A | ТМЗ 8435.10 | Scania DC13 072A (0211) | ЯМЗ 240НМ2 | Perkins 2206A-E13TAG2 |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип |
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
8VTI
8-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
8VTI
8-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
12VT
12-цилиндровый V-образный с турбонаддувом
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
Диаметр цилиндра, мм | 131 | 130 | 127 | 135 | 140 | 130 | 130 | 130 |
Ход поршня, мм | 158 | 140 | 165 | 150 | 140 | 140 | 140 | 157 |
Рабочий объем, л | 12.78 | 14.85 | 12.54 | 12.9 | 17.24 | 12.7 | 22.3 | 12.5 |
Степень сжатия | 18.1:1 | 17.5:1 | 16:1 | 15.5:1 | 16.3:1 | 15.2:1 | 16.3:1 | |
Система аварийного останова двигателя | электромагнитный клапан | двигатель может быть оборудован механизмом аварийного останова с исполнительным устройством, перекрывающим впускной тракт двигателя | ||||||
Генератор | ||||||||
Базовая модель генератора | Mecc Alte ECO38-2L/4 C | Leroy Somer TAL 046 H | ||||||
Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Род тока | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток ДГУ, А | 504 | 487 | 505 | 505 | 495 | 505 | 505 | 504 |
Класс изоляции | H | H | ||||||
Степень защиты | IP23 | IP23 | ||||||
Регулятор напряжения (AVR) | DSR | |||||||
Система охлаждения | ||||||||
Система охлаждения | жидкостная | жидкостная | ||||||
Объем системы охлаждения, л | 44 |
22
без заправочного объёма радиатора
|
55 | 67 |
30
без заправочного объёма радиатора
|
45 |
35
без заправочного объёма радиатора
|
51.4 |
Тип охлаждающей жидкости | Антифриз | |||||||
Охладитель наддувочного воздуха | да | да | да | да | да | да | да | |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Радиатор жидкостный | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Расширительный бачок | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Фильтр охлаждающей жидкости | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Система воздухозабора | ||||||||
Воздушный фильтр | в корпусе, установлен на двигателе | |||||||
Подогреватель воздуха впускного коллектора | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Система электрооборудования | ||||||||
Зарядный генератор | 80 А | Переменного тока, с ременным приводом поликлиновым ремнем, с номинальным напряжением 28 В | 90 А | переменного тока, номинальное напряжение 28 В, максимальный ток 80 А, модели 6582.3701 | 100 А | модели 63,3701, 28В, 150А | 70 А | |
Пусковое устройство | Стартер 7 кВт | стартер номинальным напряжением 24 В | электрический стартер с муфтой свободного хода, модели 2501.3701-21 | Стартер 6 кВт | электрический стартер типа 25,3708-01 | |||
Аккумуляторные батареи | 2 х 185 А.ч | |||||||
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | ||
Комплект аккумуляторных батарей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Система газовыхлопа | ||||||||
Тип глушителя | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный |
Топливная система | ||||||||
Топливный бак, л | 750 | 600 | 750 | 750 | 600 | 750 | 600 | 750 |
Расход топлива, л/ч | ||||||||
- при 75% нагрузки | 51.1 | 51 | 52.8 | 62.8 | 49.4 | 62 | 59.2 | |
- при 100% нагрузки | 68.5 | 81.6 | 65.4 | 80.5 | 78.9 | |||
Время автономной работы при 75% мощности, ч. | 14.7 | 14.7 | 14.2 | 9.6 | 15.2 | 9.7 | 12.7 | |
Время автономной работы при 100% мощности, ч. | 10.9 | 7.4 | 11.5 | 7.5 | 9.5 | |||
Топливные фильтры | тонкая и грубая очистка, установлен на двигателе | |||||||
- грубой очистки | с водоотделителем и индикатором наличия воды в топливе | Полнопоточный фильтр-отстойник с встроенным ручным топливоподкачивающим насосом, влагоотделителем, сменным фильтром и устройством для автоматического подогрева топлива в холодное время года. | отстойник - 2 шт. | с влагоотделителем 10 микрон | с двумя сменными фильтрующими элементами из хлопчатобумажной ровницы | |||
- тонкой очистки | Полнопоточный, с двумя сменными фильтрами для топлива | с двумя сменными фильтрующими элементами из фильтрованной бумаги | 6 микрон | с двумя сменными фильтрами | ||||
Система топливоподачи | Аккумуляторного типа с высокой энергией впрыска и электронным управлением | Прямой впрыск | прямой впрыск, насос-форсунки с электронным управлением | |||||
Масляная система | ||||||||
Объем системы смазки, л | 36 | 32 | 32 | 35 | 33 | 45 | 39 | 40 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0.04 | |||||||
Габариты открытого исполнения | ||||||||
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3400×1250×2050 | 3070×1280×2050 | 3300×1100×1750 | 3440×1350×1800 | 3800×1150×2200 | |||
Вес, кг |
2950
Указанный вес соответствует массе сухого электроагрегата
|
3600
Указанный вес соответствует массе сухого электроагрегата
|
3080 |
3710
Указанный вес соответствует массе сухого электроагрегата
|
3250 |
Гарантия
Для основных источников – 24 месяца с даты отгрузки или 3000 часов работы в зависимости от того, что наступит раньше (включая первые 12 месяцев без ограничения наработки). Для резервных источников - 24 месяца с даты отгрузки или 1000 часов работы.
Услуги
ПСМ предоставляет полный комплекс сервисных услуг по сопровождению оборудования: