Дизельная электростанция ADS-400 с двигателем Scania на 400 кВт с доставкой по Москве и России
еще станций
Scania DC13 072A
Дизельные генераторы (электростанции) производства ПСМ серии ADS-400 мощностью 400 кВт предназначены для получения трехфазного электрического тока частотой 50 Гц и напряжением 400 В.
Электростанции ADS-400 применяются в качестве основных и резервных источников электроснабжения для автономных объектов в отдаленных населенных пунктах, на строительных площадках, месторождениях, а также социальнозначимых объектах и непрерывных производствах.
К электростанции ADS-400 мы подберем необходимое дополнительное оборудование и вариант исполнения, подходящий для ваших условий эксплуатации.
- Высокая производительность и экономичность
- Небольшой расход топлива
- Безотказность в работе даже при жестких эксплуатационных условиях
Основная мощность | 400 кВт / 500 кВА |
Резервная мощность | 440 кВт / 550 кВА |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 40 000 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 69.5 |
- при 100% нагрузки | 97 |
Модель двигателя | Scania DC13 072A (0214) |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип |
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 140 |
Рабочий объем, л | 12.7 |
Степень сжатия | 16.3:1 |
Топливный бак, л | 750 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 69.5 |
- при 100% нагрузки | 97 |
Время автономной работы при 75% мощности, ч. | 10.8 |
Время автономной работы при 100% мощности, ч. | 7.7 |
Топливные фильтры | |
- грубой очистки | с влагоотделителем 10 микрон |
- тонкой очистки | 6 микрон |
Система топливоподачи | прямой впрыск, насос-форсунки с электронным управлением |
Объем системы смазки, л | 45 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3300×1100×1750 |
Вес, кг | 3300 |
Тип глушителя | Промышленный |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
Радиатор жидкостный | |
Охладитель наддувочного воздуха | |
Система охлаждения | жидкостная |
Объем системы охлаждения, л | 45 |
Зарядный генератор | 100 А |
Пусковое устройство | Стартер 6 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Комплект аккумуляторных батарей |
Характеристики указаны для следующих условий эксплуатации:
- Температура воздуха 20 °С
- Плотность дизельного топлива - 840 кг/м3 (зимнее дизельное топливо)
- Атмосферное давление 101,3 кПа
- Относительная влажность воздуха 50%
- Высота над уровнем моря 1000 м
Назначение:
- Защищает оборудование от неблагоприятных внешних воздействий и осадков
- Обеспечивает работу электроустановки на любой ровной площадке без специального монтажа
Особенности конструкции:
- Жесткая металлическая конструкция на усиленной сварной раме
- Неподвижные жалюзи для вентиляции и защиты радиатора
Назначение:
- Снижает шумовое давление и вибрации, исходящие от оборудования
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков
- Подходит для установки агрегатов в жилых зонах и в непосредственной близи от потребителей
Особенности конструкции:
- Толстые металлические стены увеличенной жесткости
- Внутренняя обшивка из негорючего изоляционного материала
- Воздушные карманы для дополнительного снижения шума
- Глушитель внутри кожуха
Контейнер состоит из сэндвич-панелей, плотно смонтированных в металлический каркас
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков
- Позволяет эксплуатировать оборудование при температурах от
-40°С до+45°С (при наличии опцийот -60°С ) - Предотвращает доступ посторонних лиц к технике
- Позволяет начать эксплуатацию без сложного монтажа на объекте, не требует подготовки помещения
- Обеспечивает комфортные условия работы обслуживающего персонала
Изготавливается на базе морских контейнеров
- Предотвращает доступ посторонних лиц к технике. IV класс устойчивости к взлому.
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков
- Позволяет эксплуатировать оборудование при температурах от
-40°С до+45°С (при наличии опцийот -60°С ) - Позволяет начать эксплуатацию без сложного монтажа на объекте, не требует подготовки помещения
- Обеспечивает комфортные условия работы обслуживающего персонала
Цельносварной контейнер с утеплением
Контейнеры выпускаются стандартных типоразмеров и увеличенных габаритов. Имеют максимальную степень теплоизолированности и высокую прочность, соответствуют строгим требованиям по теплотехнике и пожарной безопасности.
- Позволяет устанавливать объемное дополнительное оборудование без нарушения транспортных габаритов
- Соответствует сложным теплотехническим требованиям (например, нормам Роснефти)
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков и предотвращает доступ посторонних лиц
- Позволяет начать эксплуатацию без сложного монтажа на объекте, не требует подготовки помещения
Зарядное устройство АКБ (входит в базовую комплектацию для станций 2-ой степени автоматизации) |
PMG (система подвозбуждения на постоянных магнитах) | |
Изолированная нейтраль |
Разъемы для внешнего подключения кабелей (для кожухов и контейнеров) | |
Катушка с кабелем (для передвижных электростанций) |
Комплект ЗИП на период от 500 до 5000 ч | |
Нагрузочный модуль |
Серия ADS «Scania»
|
Серия ADBa «Baudouin»
|
Серия ADDo «Hyundai»
|
Серия АД «Буран»
|
Серия ADV «Volvo Penta»
|
Серия ADP «Perkins»
|
Серия ADI «FPT»
|
Серия ADC «Cummins»
|
Серия ADYu «Yuchai»
|
|
Основные характеристики | |||||||||
Основная мощность | 400 кВт / 500 кВА | 400 кВт / 500 кВА | 400 кВт / 500 кВА | 400 кВт / 500 кВА | 400 кВт / 500 кВА | 400 кВт / 500 кВА | 400 кВт / 500 кВА | 400 кВт / 500 кВА | 400 кВт / 500 кВА |
Резервная мощность | 440 кВт / 550 кВА | 440 кВт / 550 кВА | 440 кВт / 550 кВА | 440 кВт / 550 кВА | 440 кВт / 550 кВА | 440 кВт / 550 кВА | 440 кВт / 550 кВА | 440 кВт / 550 кВА | 440 кВт / 550 кВА |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 40 000 | 25 000 | ||||
Расход топлива, л/ч | |||||||||
- при 75% нагрузки | 69.5 | 77.6 | 71.5 | 87.8 | 74.5 | 76.6 | 75.2 | 82 | 86.5 |
- при 100% нагрузки | 97 | 112.8 | 97 | 115.6 | 102.1 | 102.1 | 107 | 113.8 | |
Двигатель | |||||||||
Модель двигателя | Scania DC13 072A (0214) | Baudouin 6M21G550/5 | Hyundai (Doosan) DP158LD | ЯМЗ 8503.10-01 | Volvo Penta TAD1641GE | Perkins 2506A-E15TAG2 | FPT-Iveco Motors CR13TE7W | Cummins QSX15G8 | Yuchai YC6Т660-D31 |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип |
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
8VTI
8-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
12VTI
12-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
Диаметр цилиндра, мм | 130 | 127 | 128 | 140 | 144 | 137 | 135 | 137 | 145 |
Ход поршня, мм | 140 | 165 | 142 | 140 | 165 | 171 | 150 | 169 | 165 |
Рабочий объем, л | 12.7 | 12.54 | 14.6 | 25.86 | 16.12 | 15.2 | 12.9 | 15 | 16.35 |
Степень сжатия | 16.3:1 | 15.2:1 | 15:1 | 15.2:1 | 16.5:1 | 16:1 | 15:1 | ||
Система аварийного останова двигателя | с дистанционным и ручным (кнопка на приводе заслонки) управлением; заслонки установлены между ОНВ и впускными коллекторами правого и левого цилиндров | электромагнитный клапан | |||||||
Заслонка аварийного останова | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет |
Генератор | |||||||||
Базовая модель генератора | Mecc Alte ECO40-3S/4 C | EvoTec TCU318E | Marelli Motori MJB 355 SA4 | Marelli Motori MJB 355 SA4 | Marelli Motori MJB 355 SA4 | Leroy Somer TAL 047 C | Marelli Motori MJB 355 SA4 | Leroy Somer TAL 047 C | Leroy Somer TAL A473 C |
Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Род тока | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток ДГУ, А | 722 | 722 | 722 | 720 | 720 | 720 | 722 | 722 | 722 |
Класс изоляции | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Степень защиты | IP23 | IP22 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Регулятор напряжения (AVR) | DER-1/A | ETC-1 | M31FA600A | M31FA600A | M31FA600A | M31FA600A | R150 | ||
Система охлаждения | |||||||||
Система охлаждения | жидкостная | жидкостная | |||||||
Объем системы охлаждения, л | 45 | 62 | 79 |
52
без заправочного объёма радиатора
|
60 | 58 | 38.1 |
42
без заправочного объёма радиатора
|
|
Тип охлаждающей жидкости | Антифриз | ||||||||
Охладитель наддувочного воздуха | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Радиатор жидкостный | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Расширительный бачок | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
Фильтр охлаждающей жидкости | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
Тип охлаждающей жидкости | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Антифриз |
Система воздухозабора | |||||||||
Воздушный фильтр | фильтроэлемент | в корпусе, установлен на двигателе | фильтроэлемент | ||||||
Подогреватель воздуха впускного коллектора | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
Система электрооборудования | |||||||||
Зарядный генератор | 100 А | 70 А | 45 А | переменного тока, модель 5702.3701-20 | 80 А | 70 А | 90 А | 35 А | да |
Пусковое устройство | Стартер 6 кВт | электростартер 8.5 кВт | Стартер 7 кВт | электрический стартер, номинальное напряжение 24 В | Стартер 7 кВт | Стартер 7.5 кВт | стартер номинальным напряжением 24 В | электростартер | |
Аккумуляторные батареи | 2 х 185 А.ч | ||||||||
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | |
Комплект аккумуляторных батарей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Система газовыхлопа | |||||||||
Тип глушителя | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный |
Топливная система | |||||||||
Топливный бак, л | 750 |
1000
Размер топливного бака согласовывается с Заказчиком, в базовую комплектацию входит бак 1000 л
|
750 |
800
Для АД-400 в шумозащитном кожухе размер бака увеличен до 1000 л, время автономной работы при 75% мощности - 11.4ч, при 100% мощности - 8.7ч
|
1000 | 750 | 750 | 750 | 1000 |
Расход топлива, л/ч | |||||||||
- при 75% нагрузки | 69.5 | 77.6 | 71.5 | 87.8 | 74.5 | 76.6 | 75.2 | 82 | 86.5 |
- при 100% нагрузки | 97 | 112.8 | 97 | 115.6 | 102.1 | 102.1 | 107 | 113.8 | |
Время автономной работы при 75% мощности, ч. | 10.8 | 12.9 | 10.5 | 9.1 | 13.4 | 9.8 | 10 | 9.1 | 11.6 |
Время автономной работы при 100% мощности, ч. | 7.7 | 8.9 | 7.7 | 6.9 | 9.8 | 7.3 | 7 | 8.8 | |
Топливные фильтры | полнопоточный, со сменным картриджем | тонкая и грубая очистка, установлен на двигателе | |||||||
- грубой очистки | с влагоотделителем 10 микрон | да | отстойник - 2 шт. | с водоотделителем и индикатором наличия воды в топливе | сепаратор | да | |||
- тонкой очистки | 6 микрон | да | с двумя бумажными фильтрующими элементами | в наличии | да | ||||
Система топливоподачи | прямой впрыск, насос-форсунки с электронным управлением | Прямой впрыск | Прямой впрыск | ||||||
Масляная система | |||||||||
Объем системы смазки, л | 45 | 40 | 22 | 75 | 48 | 62 | 35 | 91 | 52 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0.1 | ||||||||
Габариты открытого исполнения | |||||||||
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3300×1100×1750 | 3400×1400×2125 | 3435×1330×2111 | 3825×1415×2250 | 3800×1150×2250 | 3515х1450х2050 | 3427×1500×2066 | 3650×1250×1850 | |
Вес, кг | 3300 | 3200 |
4200
Указанный вес соответствует массе сухого электроагрегата
|
3860
Указанный вес соответствует массе сухого электроагрегата
|
3900 | 1900 | 3913 | 3550 |
Гарантия
Гарантийный срок – 18 месяцев с момента отгрузки или 12 месяцев с момента начала эксплуатации или 2000 моточасов (зависит от того, что наступит раньше).
Услуги
ПСМ предоставляет полный комплекс сервисных услуг по сопровождению оборудования: