Дизельная электростанция ADV-400 с двигателем Volvo Penta на 400 кВт с доставкой по Москве и России
еще станций
Volvo Penta
Дизельные генераторы (электростанции) производства ПСМ серии ADV-400 мощностью 400 кВт предназначены для получения трехфазного электрического тока частотой 50 Гц и напряжением 400 В.
Электростанции ADV-400 применяются в качестве основных и резервных источников электроснабжения для автономных объектов в отдаленных населенных пунктах, на строительных площадках, месторождениях, а также социальнозначимых объектах и непрерывных производствах.
К электростанции ADV-400 мы подберем необходимое дополнительное оборудование и вариант исполнения, подходящий для ваших условий эксплуатации.
- Укомплектованы электронной системой управления двигателем
- Снижают стоимость одного кВт электроэнергии на 5-7%
- Соответствуют экологическому стандарту
Tier 4
Основная мощность | 400 кВт / 500 кВА |
Резервная мощность | 440 кВт / 550 кВА |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 40 000 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 74.5 |
- при 100% нагрузки | 102.1 |
Модель двигателя | Volvo Penta TAD1641GE |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип |
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
Диаметр цилиндра, мм | 144 |
Ход поршня, мм | 165 |
Рабочий объем, л | 16.12 |
Степень сжатия | 16.5:1 |
Система аварийного останова двигателя | электромагнитный клапан |
Топливный бак, л | 1000 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 74.5 |
- при 100% нагрузки | 102.1 |
Время автономной работы при 75% мощности, ч. | 13.4 |
Время автономной работы при 100% мощности, ч. | 9.8 |
Топливные фильтры | |
- грубой очистки | с водоотделителем и индикатором наличия воды в топливе |
Объем системы смазки, л | 48 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0.1 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3825×1415×2250 |
Вес, кг |
3860
Указанный вес соответствует массе сухого электроагрегата
|
Подогреватель воздуха впускного коллектора |
Тип глушителя | Промышленный |
Расширительный бачок | |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
Фильтр охлаждающей жидкости | |
Радиатор жидкостный | |
Охладитель наддувочного воздуха | |
Объем системы охлаждения, л | 60 |
Зарядный генератор | 80 А |
Пусковое устройство | Стартер 7 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Комплект аккумуляторных батарей |
Характеристики указаны для следующих условий эксплуатации:
- Температура воздуха 20 °С
- Плотность дизельного топлива - 840 кг/м3 (зимнее дизельное топливо)
- Атмосферное давление 101,3 кПа
- Относительная влажность воздуха 50%
- Высота над уровнем моря 1000 м
Назначение:
- Защищает оборудование от неблагоприятных внешних воздействий и осадков
- Обеспечивает работу электроустановки на любой ровной площадке без специального монтажа
Особенности конструкции:
- Жесткая металлическая конструкция на усиленной сварной раме
- Неподвижные жалюзи для вентиляции и защиты радиатора
Назначение:
- Снижает шумовое давление и вибрации, исходящие от оборудования
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков
- Подходит для установки агрегатов в жилых зонах и в непосредственной близи от потребителей
Особенности конструкции:
- Толстые металлические стены увеличенной жесткости
- Внутренняя обшивка из негорючего изоляционного материала
- Воздушные карманы для дополнительного снижения шума
- Глушитель внутри кожуха
Контейнер состоит из сэндвич-панелей, плотно смонтированных в металлический каркас
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков
- Позволяет эксплуатировать оборудование при температурах от
-40°С до+45°С (при наличии опцийот -60°С ) - Предотвращает доступ посторонних лиц к технике
- Позволяет начать эксплуатацию без сложного монтажа на объекте, не требует подготовки помещения
- Обеспечивает комфортные условия работы обслуживающего персонала
Изготавливается на базе морских контейнеров
- Предотвращает доступ посторонних лиц к технике. IV класс устойчивости к взлому.
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков
- Позволяет эксплуатировать оборудование при температурах от
-40°С до+45°С (при наличии опцийот -60°С ) - Позволяет начать эксплуатацию без сложного монтажа на объекте, не требует подготовки помещения
- Обеспечивает комфортные условия работы обслуживающего персонала
Цельносварной контейнер с утеплением
Контейнеры выпускаются стандартных типоразмеров и увеличенных габаритов. Имеют максимальную степень теплоизолированности и высокую прочность, соответствуют строгим требованиям по теплотехнике и пожарной безопасности.
- Позволяет устанавливать объемное дополнительное оборудование без нарушения транспортных габаритов
- Соответствует сложным теплотехническим требованиям (например, нормам Роснефти)
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков и предотвращает доступ посторонних лиц
- Позволяет начать эксплуатацию без сложного монтажа на объекте, не требует подготовки помещения
Зарядное устройство АКБ (входит в базовую комплектацию для станций 2-ой степени автоматизации) |
PMG (система подвозбуждения на постоянных магнитах) | |
Изолированная нейтраль |
Разъемы для внешнего подключения кабелей (для кожухов и контейнеров) | |
Катушка с кабелем (для передвижных электростанций) |
Комплект ЗИП на период от 500 до 5000 ч | |
Нагрузочный модуль |
Серия ADV «Volvo Penta»
|
Серия ADBa «Baudouin»
|
Серия ADDo «Hyundai»
|
Серия АД «Буран»
|
Серия ADP «Perkins»
|
Серия ADI «FPT»
|
Серия ADS «Scania»
|
Серия ADC «Cummins»
|
Серия ADYu «Yuchai»
|
|
Основные характеристики | |||||||||
Основная мощность | 400 кВт / 500 кВА | 400 кВт / 500 кВА | 400 кВт / 500 кВА | 400 кВт / 500 кВА | 400 кВт / 500 кВА | 400 кВт / 500 кВА | 400 кВт / 500 кВА | 400 кВт / 500 кВА | 400 кВт / 500 кВА |
Резервная мощность | 440 кВт / 550 кВА | 440 кВт / 550 кВА | 440 кВт / 550 кВА | 440 кВт / 550 кВА | 440 кВт / 550 кВА | 440 кВт / 550 кВА | 440 кВт / 550 кВА | 440 кВт / 550 кВА | 440 кВт / 550 кВА |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 40 000 | 25 000 | ||||
Расход топлива, л/ч | |||||||||
- при 75% нагрузки | 74.5 | 77.6 | 71.5 | 87.8 | 76.6 | 75.2 | 69.5 | 82 | 86.5 |
- при 100% нагрузки | 102.1 | 112.8 | 97 | 115.6 | 102.1 | 97 | 107 | 113.8 | |
Двигатель | |||||||||
Модель двигателя | Volvo Penta TAD1641GE | Baudouin 6M21G550/5 | Hyundai (Doosan) DP158LD | ЯМЗ 8503.10-01 | Perkins 2506A-E15TAG2 | FPT-Iveco Motors CR13TE7W | Scania DC13 072A (0214) | Cummins QSX15G8 | Yuchai YC6Т660-D31 |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип |
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
8VTI
8-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
12VTI
12-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
Диаметр цилиндра, мм | 144 | 127 | 128 | 140 | 137 | 135 | 130 | 137 | 145 |
Ход поршня, мм | 165 | 165 | 142 | 140 | 171 | 150 | 140 | 169 | 165 |
Рабочий объем, л | 16.12 | 12.54 | 14.6 | 25.86 | 15.2 | 12.9 | 12.7 | 15 | 16.35 |
Степень сжатия | 16.5:1 | 15.2:1 | 15:1 | 15.2:1 | 16:1 | 16.3:1 | 15:1 | ||
Система аварийного останова двигателя | электромагнитный клапан | с дистанционным и ручным (кнопка на приводе заслонки) управлением; заслонки установлены между ОНВ и впускными коллекторами правого и левого цилиндров | |||||||
Заслонка аварийного останова | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет |
Генератор | |||||||||
Базовая модель генератора | Marelli Motori MJB 355 SA4 | EvoTec TCU318E | Marelli Motori MJB 355 SA4 | Marelli Motori MJB 355 SA4 | Leroy Somer TAL 047 C | Marelli Motori MJB 355 SA4 | Mecc Alte ECO40-3S/4 C | Leroy Somer TAL 047 C | Leroy Somer TAL A473 C |
Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Род тока | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток ДГУ, А | 720 | 722 | 722 | 720 | 720 | 722 | 722 | 722 | 722 |
Класс изоляции | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Степень защиты | IP23 | IP22 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Регулятор напряжения (AVR) | M31FA600A | ETC-1 | M31FA600A | M31FA600A | M31FA600A | DER-1/A | R150 | ||
Система охлаждения | |||||||||
Система охлаждения | жидкостная | жидкостная | |||||||
Объем системы охлаждения, л | 60 | 62 | 79 |
52
без заправочного объёма радиатора
|
58 | 38.1 | 45 |
42
без заправочного объёма радиатора
|
|
Тип охлаждающей жидкости | Антифриз | ||||||||
Охладитель наддувочного воздуха | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Радиатор жидкостный | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Расширительный бачок | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Фильтр охлаждающей жидкости | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип охлаждающей жидкости | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Антифриз |
Система воздухозабора | |||||||||
Воздушный фильтр | фильтроэлемент | в корпусе, установлен на двигателе | фильтроэлемент | ||||||
Подогреватель воздуха впускного коллектора | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Система электрооборудования | |||||||||
Зарядный генератор | 80 А | 70 А | 45 А | переменного тока, модель 5702.3701-20 | 70 А | 90 А | 100 А | 35 А | да |
Пусковое устройство | Стартер 7 кВт | электростартер 8.5 кВт | Стартер 7 кВт | электрический стартер, номинальное напряжение 24 В | Стартер 7.5 кВт | стартер номинальным напряжением 24 В | Стартер 6 кВт | электростартер | |
Аккумуляторные батареи | 2 х 185 А.ч | ||||||||
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | |
Комплект аккумуляторных батарей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Система газовыхлопа | |||||||||
Тип глушителя | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный |
Топливная система | |||||||||
Топливный бак, л | 1000 |
1000
Размер топливного бака согласовывается с Заказчиком, в базовую комплектацию входит бак 1000 л
|
750 |
800
Для АД-400 в шумозащитном кожухе размер бака увеличен до 1000 л, время автономной работы при 75% мощности - 11.4ч, при 100% мощности - 8.7ч
|
750 | 750 | 750 | 750 | 1000 |
Расход топлива, л/ч | |||||||||
- при 75% нагрузки | 74.5 | 77.6 | 71.5 | 87.8 | 76.6 | 75.2 | 69.5 | 82 | 86.5 |
- при 100% нагрузки | 102.1 | 112.8 | 97 | 115.6 | 102.1 | 97 | 107 | 113.8 | |
Время автономной работы при 75% мощности, ч. | 13.4 | 12.9 | 10.5 | 9.1 | 9.8 | 10 | 10.8 | 9.1 | 11.6 |
Время автономной работы при 100% мощности, ч. | 9.8 | 8.9 | 7.7 | 6.9 | 7.3 | 7.7 | 7 | 8.8 | |
Топливные фильтры | полнопоточный, со сменным картриджем | тонкая и грубая очистка, установлен на двигателе | |||||||
- грубой очистки | с водоотделителем и индикатором наличия воды в топливе | да | отстойник - 2 шт. | с влагоотделителем 10 микрон | сепаратор | да | |||
- тонкой очистки | да | с двумя бумажными фильтрующими элементами | 6 микрон | в наличии | да | ||||
Система топливоподачи | Прямой впрыск | прямой впрыск, насос-форсунки с электронным управлением | Прямой впрыск | ||||||
Масляная система | |||||||||
Объем системы смазки, л | 48 | 40 | 22 | 75 | 62 | 35 | 45 | 91 | 52 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0.1 | ||||||||
Габариты открытого исполнения | |||||||||
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3825×1415×2250 | 3400×1400×2125 | 3435×1330×2111 | 3800×1150×2250 | 3515х1450х2050 | 3300×1100×1750 | 3427×1500×2066 | 3650×1250×1850 | |
Вес, кг |
3860
Указанный вес соответствует массе сухого электроагрегата
|
3200 |
4200
Указанный вес соответствует массе сухого электроагрегата
|
3900 | 1900 | 3300 | 3913 | 3550 |
Гарантия
Для основных источников – 24 месяца с даты отгрузки или 3000 часов работы в зависимости от того, что наступит раньше (включая первые 12 месяцев без ограничения наработки). Для резервных источников - 24 месяца с даты отгрузки или 1000 часов работы.
Услуги
ПСМ предоставляет полный комплекс сервисных услуг по сопровождению оборудования: