Дизельный генератор ADYu-650 Yuchai (650 кВт)
еще станций
Yuchai
Дизельные генераторы (электростанции) производства ПСМ серии ADYu мощностью 650 кВт предназначены для получения трехфазного электрического тока частотой 50 Гц и напряжением 400 В.
Электростанции ADYu-650 применяются в качестве основных и резервных источников электроснабжения для автономных объектов в отдаленных населенных пунктах, на строительных площадках, месторождениях, а также социальнозначимых объектах и непрерывных производствах.
К электростанции ADYu-650 мы подберем необходимое дополнительное оборудование и вариант исполнения, подходящий для ваших условий эксплуатации.
- Имеют турбонаддув и охлаждение наддувочного воздуха, систему прямого впрыска топлива высокого давления
- Обладают высоким крутящим моментом с хорошей отдачей
- Отличаются длительным сроком эксплуатации и надежностью
Основная мощность | 650 кВт / 813 кВА |
Резервная мощность | 710 кВт / 888 кВА |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 146.1 |
- при 100% нагрузки | 181.6 |
Модель двигателя | Yuchai YC6C1070-D31 |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип |
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
Диаметр цилиндра, мм | 200 |
Ход поршня, мм | 210 |
Рабочий объем, л | 39.58 |
Степень сжатия | 15:1 |
Электрический подогреватель охлаждающей жидкости |
Топливный бак, л | 1000 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 146.1 |
- при 100% нагрузки | 181.6 |
Время автономной работы при 75% мощности, ч. | 6.8 |
Время автономной работы при 100% мощности, ч. | 5.5 |
Топливные фильтры | |
- грубой очистки | да |
- тонкой очистки | да |
Система топливоподачи | Прямой впрыск |
Объем системы смазки, л | 180 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 4800×1660×2400 |
Вес, кг | 6725 |
Воздушный фильтр | фильтроэлемент |
Тип глушителя | Промышленный |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
Радиатор жидкостный | |
Тип охлаждающей жидкости | Антифриз |
Охладитель наддувочного воздуха |
Зарядный генератор | да |
Пусковое устройство | электростартер |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Комплект аккумуляторных батарей | |
Зарядное устройство АКБ |
Характеристики указаны для следующих условий эксплуатации:
- Температура воздуха 20 °С
- Плотность дизельного топлива - 840 кг/м3 (зимнее дизельное топливо)
- Атмосферное давление 101,3 кПа
- Относительная влажность воздуха 50%
- Высота над уровнем моря 1000 м
Контейнер состоит из сэндвич-панелей, плотно смонтированных в металлический каркас
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков
- Позволяет эксплуатировать оборудование при температурах от
-40°С до+45°С (при наличии опцийот -60°С ) - Предотвращает доступ посторонних лиц к технике
- Позволяет начать эксплуатацию без сложного монтажа на объекте, не требует подготовки помещения
- Обеспечивает комфортные условия работы обслуживающего персонала
Изготавливается на базе морских контейнеров
- Предотвращает доступ посторонних лиц к технике. IV класс устойчивости к взлому.
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков
- Позволяет эксплуатировать оборудование при температурах от
-40°С до+45°С (при наличии опцийот -60°С ) - Позволяет начать эксплуатацию без сложного монтажа на объекте, не требует подготовки помещения
- Обеспечивает комфортные условия работы обслуживающего персонала
Цельносварной контейнер с утеплением
Контейнеры выпускаются стандартных типоразмеров и увеличенных габаритов. Имеют максимальную степень теплоизолированности и высокую прочность, соответствуют строгим требованиям по теплотехнике и пожарной безопасности.
- Позволяет устанавливать объемное дополнительное оборудование без нарушения транспортных габаритов
- Соответствует сложным теплотехническим требованиям (например, нормам Роснефти)
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков и предотвращает доступ посторонних лиц
- Позволяет начать эксплуатацию без сложного монтажа на объекте, не требует подготовки помещения
Зарядное устройство АКБ (входит в базовую комплектацию для станций 2-ой степени автоматизации) |
PMG (система подвозбуждения на постоянных магнитах) | |
Изолированная нейтраль |
Разъемы для внешнего подключения кабелей (для кожухов и контейнеров) | |
Катушка с кабелем (для передвижных электростанций) |
Комплект ЗИП на период от 500 до 5000 ч | |
Нагрузочный модуль |
Серия ADYu «Yuchai»
|
Серия ADM «MTU»
|
Серия ADBa «Baudouin»
|
Серия ADBa «Baudouin»
|
Серия ADMi «Mitsubishi»
|
Серия ADP «Perkins»
|
(2 × ADV-320)
Серия ADV «Volvo Penta»
|
Серия ADC «Cummins»
|
Серия ADDo «Hyundai»
|
||
Основные характеристики | ||||||||||
Основная мощность | 650 кВт / 813 кВА | 656 кВт / 820 кВА | кВт / кВА | 640 кВт / 800 кВА | 640 кВт / 800 кВА | 640 кВт / 800 кВА | 640 кВт / 800 кВА | 640 кВт / 800 кВА | 650 кВт / 812 кВА | |
Резервная мощность | 710 кВт / 888 кВА | 721 кВт / 902 кВА | 660 кВт / 825 кВА | 704 кВт / 880 кВА | 700 кВт / 880 кВА | 700 кВт / 880 кВА | 704 кВт / 880 кВА | 704 кВт / 880 кВА | 715 кВт / 893 кВА | |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 40 000 | 25 000 | 40 000 | |||||||
Расход топлива, л/ч | ||||||||||
- при 75% нагрузки | 146.1 | 126 | 134.3 | 125 | 129.3 | 2 × 59.6 | 124 | 122 | ||
- при 100% нагрузки | 181.6 |
182
в режиме ESP
|
177.7 | 172.4 | 2 × 79.5 | 165 | 162 | |||
Двигатель | ||||||||||
Модель двигателя | Yuchai YC6C1070-D31 | MTU 12V2000G26F | Baudouin 6M33G825/5 | Baudouin 12M26G900/5 | Mitsubishi S12A2-PTA | Perkins 4006-23TAG3A | 2 × Volvo Penta TAD1344GE | Cummins QSK23G3 | Hyundai (Doosan) DP222CB | |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Тип |
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
12VTI
12-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
12VTI
12-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
12VTI
12-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
12VTI
12-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
|
Диаметр цилиндра, мм | 200 | 135 | 150 | 150 | 150 | 160 | 131 | 170 | 128 | |
Ход поршня, мм | 210 | 156 | 185 | 150 | 160 | 190 | 158 | 170 | 142 | |
Рабочий объем, л | 39.58 | 26.76 | 19.6 | 31.8 | 33.93 | 22.9 | 12.78 | 23.1 | 21.9 | |
Степень сжатия | 15:1 | 17.5:1 | 15.0:1 | 15.7:1 | 14.5:1 | 13.6:1 | 18.1:1 | |||
Система аварийного останова двигателя | электромагнитный клапан | |||||||||
Электрический подогреватель охлаждающей жидкости | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | нет | |
Генератор | ||||||||||
Базовая модель генератора | Leroy Somer TAL A49 C |
Marelli Motori MJB 355 MB4
На усмотрение ПСМ дизельный генератор может быть укомплектован аналогичным по характеристикам синхронным генератором Leroy Somer
|
EvoTec TCU368G | EvoTec TCU368H |
Marelli Motori MJB 355 MB4
На усмотрение ПСМ дизельный генератор может быть укомплектован аналогичным по характеристикам синхронным генератором Stamford или Mecc Alte
|
Leroy Somer TAL 049 C | 2 × Marelli Motori MJB 315 MA4 | Leroy Somer TAL 049 C | Mecc Alte ECO43-2S/4 | |
Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Род тока | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Номинальный ток ДГУ, А | 1174 | 1184 | 1191 | 1156 | 1155 | 1152 | 2 × 577 | 1152 | 1173 | |
Класс изоляции | H | H | H | H | H | H | H | H | H | |
Степень защиты | IP23 | IP23 | IP22 | IP22 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | |
Регулятор напряжения (AVR) | R150 | M31FA600A | ETC-2 | ETC-2 | M31FA600A | M31FA600A | DER-1/A | |||
Система охлаждения | ||||||||||
Объем системы охлаждения, л |
63
без заправочного объёма радиатора
|
94 | 148 |
100
без заправочного объёма радиатора
|
105 | 2 × 44 | 110 | 66 | ||
Тип охлаждающей жидкости | Антифриз | Антифриз | ||||||||
Охладитель наддувочного воздуха | да | да | да | да | да | да | да | да | да | |
Расширительный бачок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Фильтр охлаждающей жидкости | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | |
Радиатор жидкостный | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Ручной насос закачки охлаждающей жидкости | нет | есть | нет | нет | есть | есть | нет | есть | нет | |
Термостат | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | |
Тип охлаждающей жидкости | Антифриз | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Система воздухозабора | ||||||||||
Воздушный фильтр | фильтроэлемент | фильтроэлемент | фильтроэлемент | |||||||
Подогреватель воздуха впускного коллектора | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | нет | |
Система электрооборудования | ||||||||||
Зарядный генератор | да | 55 А | 55 А | 40 А | 80 А | 35 А | 45 А | |||
Пусковое устройство | электростартер | электростартер 8.5 кВт | электростартер 10 кВт | Стартер 2 x 6 кВт | Стартер 7.5 кВт | Стартер 7 кВт | Стартер 7 кВт | |||
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | |
Комплект аккумуляторных батарей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Зарядное устройство АКБ | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | нет | |
Система газовыхлопа | ||||||||||
Тип глушителя | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | |
Топливная система | ||||||||||
Топливный бак, л | 1000 |
1000
Размер топливного бака согласовывается с Заказчиком, в базовую комплектацию входит бак 1000 л
|
1000
Размер топливного бака согласовывается с Заказчиком, в базовую комплектацию входит бак 1000 л
|
1000
Размер топливного бака согласовывается с Заказчиком, в базовую комплектацию входит бак 1000 л
|
1000
Размер топливного бака согласовывается с Заказчиком, в базовую комплектацию входит бак 1000 л
|
1000
Размер топливного бака согласовывается с Заказчиком, в базовую комплектацию входит бак 1000 л
|
2 × 750 |
1000
Размер топливного бака согласовывается с Заказчиком, в базовую комплектацию входит бак 1000 л
|
1000 | |
Расход топлива, л/ч | ||||||||||
- при 75% нагрузки | 146.1 | 126 | 134.3 | 125 | 129.3 | 2 × 59.6 | 124 | 122 | ||
- при 100% нагрузки | 181.6 |
182
в режиме ESP
|
177.7 | 172.4 | 2 × 79.5 | 165 | 162 | |||
Время автономной работы при 75% мощности, ч. | 6.8 | 7.9 | 7.4 | 8 | 7.7 | 12.6 | 8.1 | 8.2 | ||
Время автономной работы при 100% мощности, ч. | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 9.4 | 6.1 | 6.2 | |||
Топливные фильтры | полнопоточный, со сменным картриджем | |||||||||
- грубой очистки | да | да | да | с водоотделителем и индикатором наличия воды в топливе | сепаратор | |||||
- тонкой очистки | да | да | да | в наличии | ||||||
Система топливоподачи | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | |||||||
Масляная система | ||||||||||
Объем системы смазки, л | 180 | 80 | 64 | 114 | 120 | 113.4 | 2 × 36 | 103 | 75 | |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0.04 | |||||||||
Габариты открытого исполнения | ||||||||||
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 4800×1660×2400 |
3650×1750×1810
Габаритные размеры и вес указаны без радиатора
|
4000×1650×2200 | 4350×1710×2450 | 2 × 3150×1200×1880 | 4320×1860×2150 | ||||
Вес, кг | 6725 | 4900 | 6500 | 6400 | 6600 | 6540 |
Гарантия
Гарантийный срок – 18 месяцев с момента отгрузки или 12 месяцев с момента начала эксплуатации или 2000 моточасов (зависит от того, что наступит раньше).
Услуги
ПСМ предоставляет полный комплекс сервисных услуг по сопровождению оборудования: