Дизельная электростанция ADV-500 с двигателем Volvo Penta на 500 кВт с доставкой по Москве и России
еще станций
Volvo Penta
Дизельные генераторы (электростанции) производства ПСМ серии ADV-500 мощностью 500 кВт предназначены для получения трехфазного электрического тока частотой 50 Гц и напряжением 400 В.
Электростанции ADV-500 применяются в качестве основных и резервных источников электроснабжения нефтегазовых месторождений, карьеров, непрерывных производств, датацентров, объектов связи, аэропортов, больниц, котельных и других социальнозначимых объектов.
К электростанции ADV-500 мы подберем необходимое дополнительное оборудование и вариант исполнения, подходящий для ваших условий эксплуатации.
- Укомплектованы электронной системой управления двигателем
- Снижают стоимость одного кВт электроэнергии на 5-7%
- Соответствуют экологическому стандарту
Tier 4
Основная мощность | 500 кВт / 625 кВА |
Резервная мощность | 550 кВт / 688 кВА |
Частота тока, Гц | 50 |
Напряжение, В | 400 |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 40 000 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 92.6 |
- при 100% нагрузки | 126.1 |
Модель двигателя | Volvo Penta TWD1644GE |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип |
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
Диаметр цилиндра, мм | 144 |
Ход поршня, мм | 165 |
Рабочий объем, л | 16.12 |
Степень сжатия | 16.8:1 |
Система аварийного останова двигателя | электромагнитный клапан |
Топливный бак, л | 1000 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 92.6 |
- при 100% нагрузки | 126.1 |
Время автономной работы при 75% мощности, ч. | 10.8 |
Время автономной работы при 100% мощности, ч. | 7.9 |
Топливные фильтры | |
- грубой очистки | с водоотделителем и индикатором наличия воды в топливе |
Объем системы смазки, л | 48 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0.1 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3825×1415×2325 |
Вес, кг |
4520
Указанный вес соответствует массе сухого электроагрегата
|
Подогреватель воздуха впускного коллектора |
Тип глушителя | Промышленный |
Зарядный генератор | 80 А |
Пусковое устройство | Стартер 7 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Комплект аккумуляторных батарей |
Характеристики указаны для следующих условий эксплуатации:
- Температура воздуха 20 °С
- Плотность дизельного топлива - 840 кг/м3 (зимнее дизельное топливо)
- Атмосферное давление 101,3 кПа
- Относительная влажность воздуха 50%
- Высота над уровнем моря 1000 м
Назначение:
- Защищает оборудование от неблагоприятных внешних воздействий и осадков
- Обеспечивает работу электроустановки на любой ровной площадке без специального монтажа
Особенности конструкции:
- Жесткая металлическая конструкция на усиленной сварной раме
- Неподвижные жалюзи для вентиляции и защиты радиатора
Назначение:
- Снижает шумовое давление и вибрации, исходящие от оборудования
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков
- Подходит для установки агрегатов в жилых зонах и в непосредственной близи от потребителей
Особенности конструкции:
- Толстые металлические стены увеличенной жесткости
- Внутренняя обшивка из негорючего изоляционного материала
- Воздушные карманы для дополнительного снижения шума
- Глушитель внутри кожуха
Контейнер состоит из сэндвич-панелей, плотно смонтированных в металлический каркас
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков
- Позволяет эксплуатировать оборудование при температурах от
-40°С до+45°С (при наличии опцийот -60°С ) - Предотвращает доступ посторонних лиц к технике
- Позволяет начать эксплуатацию без сложного монтажа на объекте, не требует подготовки помещения
- Обеспечивает комфортные условия работы обслуживающего персонала
Изготавливается на базе морских контейнеров
- Предотвращает доступ посторонних лиц к технике. IV класс устойчивости к взлому.
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков
- Позволяет эксплуатировать оборудование при температурах от
-40°С до+45°С (при наличии опцийот -60°С ) - Позволяет начать эксплуатацию без сложного монтажа на объекте, не требует подготовки помещения
- Обеспечивает комфортные условия работы обслуживающего персонала
Цельносварной контейнер с утеплением
Контейнеры выпускаются стандартных типоразмеров и увеличенных габаритов. Имеют максимальную степень теплоизолированности и высокую прочность, соответствуют строгим требованиям по теплотехнике и пожарной безопасности.
- Позволяет устанавливать объемное дополнительное оборудование без нарушения транспортных габаритов
- Соответствует сложным теплотехническим требованиям (например, нормам Роснефти)
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков и предотвращает доступ посторонних лиц
- Позволяет начать эксплуатацию без сложного монтажа на объекте, не требует подготовки помещения
Зарядное устройство АКБ (входит в базовую комплектацию для станций 2-ой степени автоматизации) |
PMG (система подвозбуждения на постоянных магнитах) | |
Изолированная нейтраль |
Разъемы для внешнего подключения кабелей (для кожухов и контейнеров) | |
Катушка с кабелем (для передвижных электростанций) |
Комплект ЗИП на период от 500 до 5000 ч | |
Нагрузочный модуль |
Серия ADV «Volvo Penta»
|
Серия ADDo «Hyundai»
|
Серия ADDo «Hyundai»
|
Серия ADI «FPT»
|
Серия ADS «Scania»
|
Серия ADC «Cummins»
|
|
Основные характеристики | ||||||
Основная мощность | 500 кВт / 625 кВА | 500 кВт / 625 кВА | 500 кВт / 625 кВА | 500 кВт / 620 кВА | 480 кВт / 600 кВА | 504 кВт / 630 кВА |
Резервная мощность | 550 кВт / 688 кВА | 550 кВт / 688 кВА | 550 кВт / 688 кВА | 544 кВт / 680 кВА | 528 кВт / 660 кВА | 554 кВт / 693 кВА |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 25 000 | |
Расход топлива, л/ч | ||||||
- при 75% нагрузки | 92.6 | 103.2 | 89.7 | 92.3 | 86.4 | 103 |
- при 100% нагрузки | 126.1 | 135.9 | 127.2 | 116.2 | 137 | |
Двигатель | ||||||
Модель двигателя | Volvo Penta TWD1644GE | Hyundai (Doosan) DP180LB | Hyundai (Doosan) P222FE | FPT-Iveco Motors CR16TE1W | Scania DC16 093A (0254) | Cummins VTA28G5 |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип |
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
10VTI
10-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
12VTI
12-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
8VTI
8-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
12VTI
12-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
Диаметр цилиндра, мм | 144 | 128 | 128 | 141 | 130 | 140 |
Ход поршня, мм | 165 | 142 | 142 | 170 | 154 | 152 |
Рабочий объем, л | 16.12 | 18.2 | 21.9 | 15.9 | 16.4 | 28 |
Степень сжатия | 16.8:1 | 15:1 | 14.2:1 | 15.7:1 | ||
Система аварийного останова двигателя | электромагнитный клапан | электромагнитный клапан | ||||
Генератор | ||||||
Базовая модель генератора | Marelli Motori MJB 355 MA4 | Marelli Motori MJB 355 MA4 | Marelli Motori MJB 355 MA4 | Marelli Motori MJB 355 MA4 | Mecc Alte ECO40-2L/4 C | Leroy Somer TAL 047 F |
Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Род тока | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток ДГУ, А | 900 | 900 | 900 | 902 | 866 | 909 |
Класс изоляции | H | H | H | H | H | H |
Степень защиты | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Регулятор напряжения (AVR) | M31FA600A | M31FA600A | M31FA600A | M31FA600A | DER-1/A | |
Система охлаждения | ||||||
Система охлаждения | жидкостная | жидкостная | ||||
Объем системы охлаждения, л |
95
с учетом заправочного объёма радиатора
|
91 | 114 | 65 | 68 |
80
без заправочного объёма радиатора
|
Охладитель наддувочного воздуха | да | да | да | да | да | да |
Расширительный бачок | есть | нет | нет | нет | нет | нет |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Фильтр охлаждающей жидкости | есть | нет | нет | нет | нет | нет |
Радиатор жидкостный | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Система воздухозабора | ||||||
Воздушный фильтр | в корпусе, установлен на двигателе | |||||
Подогреватель воздуха впускного коллектора | есть | нет | нет | нет | нет | нет |
Система электрооборудования | ||||||
Зарядный генератор | 80 А | 45 А | 45 А | 90 А | 100 А | 35 А |
Пусковое устройство | Стартер 7 кВт | Стартер 7 кВт | Стартер 7 кВт | стартер номинальным напряжением 24 В | Стартер 7 кВт | |
Аккумуляторные батареи | 2 х 185 А.ч | |||||
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В |
Комплект аккумуляторных батарей | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Система газовыхлопа | ||||||
Тип глушителя | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный |
Топливная система | ||||||
Топливный бак, л | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Расход топлива, л/ч | ||||||
- при 75% нагрузки | 92.6 | 103.2 | 89.7 | 92.3 | 86.4 | 103 |
- при 100% нагрузки | 126.1 | 135.9 | 127.2 | 116.2 | 137 | |
Время автономной работы при 75% мощности, ч. | 10.8 | 9.7 | 11.1 | 10.8 | 11.6 | 9.7 |
Время автономной работы при 100% мощности, ч. | 7.9 | 7.4 | 7.9 | 8.6 | 7.3 | |
Топливные фильтры | полнопоточный, со сменным картриджем | Полнопоточный, с картриджем | тонкая и грубая очистка, установлен на двигателе | |||
- грубой очистки | с водоотделителем и индикатором наличия воды в топливе | с влагоотделителем 5 микрон | сепаратор | |||
- тонкой очистки | 2 топливных фильтра 3 микрона | в наличии | ||||
Система топливоподачи | прямой впрыск, топливная система аккумуляторного типа Scania XPI (Common Rail) с электронным управлением | |||||
Масляная система | ||||||
Объем системы смазки, л | 48 | 34 | 40 | 32 | 48 | 83 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0.1 | |||||
Габариты открытого исполнения | ||||||
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3825×1415×2325 | 3830×1400×2166 | 3830×1400×2166 | 3780х1450х2070 | 3400×1400×2200 | 4050×1610×1950 |
Вес, кг |
4520
Указанный вес соответствует массе сухого электроагрегата
|
4200 | 4200 | 1900 | 4280 | 5750 |
Гарантия
Для основных источников – 24 месяца с даты отгрузки или 3000 часов работы в зависимости от того, что наступит раньше (включая первые 12 месяцев без ограничения наработки). Для резервных источников - 24 месяца с даты отгрузки или 1000 часов работы.
Услуги
ПСМ предоставляет полный комплекс сервисных услуг по сопровождению оборудования: