Дизельный генератор ADDo-1200 Hyundai (Doosan) (1200 кВт) (энергокомплекс)
еще станций
3 × ADDo-400
Дизельные энергокомплексы производства ПСМ серии ADDo-1200 мощностью 1200 кВт предназначены для получения трехфазного электрического тока частотой 50 Гц и напряжением 400 В.
Энергокомплексы ADDo-1200 состоят из трех дизельных генераторов серии ADDo-400, работающих параллельно на общую нагрузку.
Преимущества энергокомплексов:
- Надежность: равномерное распределение нагрузки между электроагрегатами и непрерывность электроснабжения при остановке одного из генераторов
- Экономичность: стоимость энергокомплекса на 20-30% меньше, чем у единичной электростанции большой мощности
- Гибкость: возможность расширения энергокомплекса до 16 дизель-генераторов
- Универсальность: разделение энергокомплекса на независимые генераторы для использования на разных объектах
- Энергокомплекс может быть укомплектован любой необходимой мощностью кВт
- Выдерживают интенсивные пиковые и продолжительные нагрузки
- Вырабатывают 40 000 моточасов до капитального ремонта
- Имеют низкую стоимость владения из-за экономичного расхода топлива и недорогих запчастей и расходных материалов
Почему ПСМ работает с Hyundai (Doosan)
Основная мощность | 1200 кВт / 1500 кВА |
Резервная мощность | 1320 кВт / 1650 кВА |
Напряжение, В | 400 |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 40 000 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 214.5 |
- при 100% нагрузки | 291 |
Характеристики единичного дизельного генератора ADDo-400
Модель двигателя | Hyundai (Doosan) DP158LD |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип |
8VTI
8-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
Диаметр цилиндра, мм | 128 |
Ход поршня, мм | 142 |
Рабочий объем, л | 14.6 |
Степень сжатия | 15:1 |
Топливный бак, л | 750 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 71.5 |
- при 100% нагрузки | 97 |
Время автономной работы при 75% мощности, ч. | 10.5 |
Время автономной работы при 100% мощности, ч. | 7.7 |
Топливные фильтры | полнопоточный, со сменным картриджем |
Объем системы смазки, л | 22 |
Система управления единичного дизельного генератора с функцией параллельной работы Реализована на базе русифицированного контроллера Deif AGC Функции:
|
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3400×1400×2125 |
Вес, кг | 3200 |
Тип глушителя | Промышленный |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
Радиатор жидкостный | |
Охладитель наддувочного воздуха | |
Объем системы охлаждения, л | 79 |
Зарядный генератор | 45 А |
Пусковое устройство | Стартер 7 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Комплект аккумуляторных батарей |
Характеристики указаны для следующих условий эксплуатации:
- Температура воздуха 20 °С
- Плотность дизельного топлива - 840 кг/м3 (зимнее дизельное топливо)
- Атмосферное давление 101,3 кПа
- Относительная влажность воздуха 50%
- Высота над уровнем моря 1000 м
Контейнер состоит из сэндвич-панелей, плотно смонтированных в металлический каркас
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков
- Позволяет эксплуатировать оборудование при температурах от
-40°С до+45°С (при наличии опцийот -60°С ) - Предотвращает доступ посторонних лиц к технике
- Позволяет начать эксплуатацию без сложного монтажа на объекте, не требует подготовки помещения
- Обеспечивает комфортные условия работы обслуживающего персонала
Изготавливается на базе морских контейнеров
- Предотвращает доступ посторонних лиц к технике. IV класс устойчивости к взлому.
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков
- Позволяет эксплуатировать оборудование при температурах от
-40°С до+45°С (при наличии опцийот -60°С ) - Позволяет начать эксплуатацию без сложного монтажа на объекте, не требует подготовки помещения
- Обеспечивает комфортные условия работы обслуживающего персонала
Зарядное устройство АКБ (входит в базовую комплектацию для станций 2-ой степени автоматизации) |
PMG (система подвозбуждения на постоянных магнитах) | |
Изолированная нейтраль |
Разъемы для внешнего подключения кабелей (для кожухов и контейнеров) | |
Катушка с кабелем (для передвижных электростанций) |
Комплект ЗИП на период от 500 до 5000 ч | |
Нагрузочный модуль |
(3 × ADDo-400)
Серия ADDo «Hyundai»
|
Серия ADMi «Mitsubishi»
|
Серия ADM «MTU»
|
Серия ADP «Perkins»
|
Серия ADC «Cummins»
|
Серия ADYu «Yuchai»
|
Серия ADBa «Baudouin»
|
Серия ADBa «Baudouin»
|
(3 × ADV-400)
Серия ADV «Volvo Penta»
|
Серия ADC «Cummins»
|
|||
Основные характеристики | ||||||||||||
Основная мощность | 1200 кВт / 1500 кВА | 1200 кВт / 1500 кВА | 1240 кВт / 1550 кВА | 1204 кВт / 1500 кВА | 1232 кВт / 1540 кВА | 1200 кВт / 1500 кВА | кВт / кВА | 1200 кВт / 1500 кВА | 1200 кВт / 1500 кВА | 1200 кВт / 1500 кВА | ||
Резервная мощность | 1320 кВт / 1650 кВА | 1320 кВт / 1650 кВА | 1364 кВт / 1705 кВА | 1320 кВт / 1650 кВА | 1355 кВт / 1693 кВА | 1320 кВт / 1650 кВА | 1200 кВт / 1500 кВА | 1320 кВт / 1650 кВА | 1320 кВт / 1650 кВА | 1340 кВт / 1675 кВА | ||
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 40 000 | 40 000 | ||||||||||
Расход топлива, л/ч | ||||||||||||
- при 75% нагрузки | 3 × 71.5 | 230 | 250 | 231.1 | 258 | 251 | 249.1 | 3 × 74.5 | 238 | |||
- при 100% нагрузки | 3 × 97 | 308 | 338 | 339 |
302.2
в режиме ESP
|
335 | 3 × 102.1 | 309 | ||||
Двигатель | ||||||||||||
Модель двигателя | 3 × Hyundai (Doosan) DP158LD | Mitsubishi S12R-PTAA2 | MTU 12V4000G14F | Perkins 4012-46TAG2A | Cummins QSK50-G4 | Yuchai YC12VTD2000-D30 | Baudouin 12M33G1500/5 | Baudouin 16M33G1700/5 | 3 × Volvo Penta TAD1641GE | Cummins KTA50-GS8 | ||
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Тип |
8VTI
8-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
12VTI
12-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
12VTI
12-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
12VTI
12-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
16VTI
16-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
12VTI
12-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
12VTI
12-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
16VTI
12-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
16VTI
16-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
||
Диаметр цилиндра, мм | 128 | 170 | 170 | 160 | 159 | 152 | 150 | 150 | 144 | 159 | ||
Ход поршня, мм | 142 | 180 | 210 | 190 | 159 | 180 | 185 | 185 | 165 | 159 | ||
Рабочий объем, л | 14.6 | 49.03 | 57.2 | 45.84 | 50.3 | 39.2 | 39.2 | 52.3 | 16.12 | 50.3 | ||
Степень сжатия | 15:1 | 14:1 | 16.4:1 | 13.6:1 | 15:1 | 14:1 | 15:01 | 15:1 | 16.5:1 | 15:1 | ||
Система аварийного останова двигателя | электромагнитный клапан | |||||||||||
Электрический подогреватель охлаждающей жидкости | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | ||
Генератор | ||||||||||||
Базовая модель генератора | 3 × Marelli Motori MJB 355 SA4 |
Mecc Alte ECO46-1S/4
На усмотрение ПСМ дизельный генератор может быть укомплектован аналогичным по характеристикам синхронным генератором Stamford или Marelli Motori
|
Leroy Somer
На усмотрение ПСМ дизельный генератор может быть укомплектован аналогичным по характеристикам синхронным генератором Marathon Electric
|
Leroy Somer LSA 53.2 M12
На усмотрение ПСМ дизельный генератор может быть укомплектован аналогичным по харакетристикам синхронным генератором модели Mecc Alte
|
Leroy Somer LSA 50.2 VL10 | Leroy Somer LSA 50.2 L8 | EvoTec TCU428F | EvoTec TCU428G | 3 × Marelli Motori MJB 355 SA4 | Leroy Somer LSA 50.2 L8 | ||
Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Род тока | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | ||
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Номинальный ток ДГУ, А | 3 × 722 | 2160 | 2237 | 2160 | 2225 | 2167 | 2165 | 2167 | 3 × 720 | 2168 | ||
Класс изоляции | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | ||
Степень защиты | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP21 | IP21 | IP23 | IP23 | ||
Регулятор напряжения (AVR) | M31FA600A | DER-1/A | D550 | D550 | D350 | D350 | ETC-2 | ETC-2 | M31FA600A | D350 | ||
Система охлаждения | ||||||||||||
Объем системы охлаждения, л | 3 × 79 |
125
без заправочного объёма радиатора
|
200
без заправочного объёма радиатора
|
207 |
294
без заправочного объёма радиатора
|
323 | 400 | 3 × 60 | 348 | |||
Тип охлаждающей жидкости | Антифриз | Антифриз | ||||||||||
Охладитель наддувочного воздуха | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
Расширительный бачок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | ||
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Фильтр охлаждающей жидкости | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | ||
Радиатор жидкостный | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Термостат | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
Ручной насос закачки охлаждающей жидкости | нет | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
Тип охлаждающей жидкости | нет | нет | нет | нет | нет | Антифриз | нет | нет | нет | нет | ||
Система воздухозабора | ||||||||||||
Воздушный фильтр | фильтроэлемент | фильтроэлемент | фильтроэлемент | |||||||||
Подогреватель воздуха впускного коллектора | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | нет | ||
Система электрооборудования | ||||||||||||
Зарядный генератор | 45 А | 40 А | 55 А | да | 55 А | 55 А | 80 А | 35 А | ||||
Пусковое устройство | Стартер 7 кВт | Стартер 2 x 7.5 кВт | Стартер 16.4 кВт | электростартер | электростартер 10кВт | электростартер 2х8,5 кВт | Стартер 7 кВт | Стартер | ||||
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | ||
Комплект аккумуляторных батарей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Зарядное устройство АКБ | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | ||
Система газовыхлопа | ||||||||||||
Тип глушителя | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | ||
Топливная система | ||||||||||||
Топливный бак, л | 3 × 750 |
1000
Размер топливного бака согласовывается с Заказчиком, в базовую комплектацию входит бак 1000 л
|
1000
Размер топливного бака согласовывается с Заказчиком, в базовую комплектацию входит бак 1000 л
|
1000
Размер топливного бака согласовывается с Заказчиком, в базовую комплектацию входит бак 1000 л
|
1000
Размер топливного бака согласовывается с Заказчиком, в базовую комплектацию входит бак 1000 л
|
1000
Размер топливного бака согласовывается с Заказчиком, в базовую комплектацию входит бак 1000 л
|
1000
Размер топливного бака согласовывается с Заказчиком, в базовую комплектацию входит бак 1000 л
|
1000
Размер топливного бака согласовывается с Заказчиком, в базовую комплектацию входит бак 1000 л
|
3 × 1000 |
1000
Размер топливного бака согласовывается с Заказчиком, в базовую комплектацию входит бак 1000 л
|
||
Расход топлива, л/ч | ||||||||||||
- при 75% нагрузки | 3 × 71.5 | 230 | 250 | 231.1 | 258 | 251 | 249.1 | 3 × 74.5 | 238 | |||
- при 100% нагрузки | 3 × 97 | 308 | 338 | 339 |
302.2
в режиме ESP
|
335 | 3 × 102.1 | 309 | ||||
Время автономной работы при 75% мощности, ч. | 10.5 | 4.3 | 4 | 4.3 | 3.9 | 4 | 4 | 13.4 | 4.2 | |||
Время автономной работы при 100% мощности, ч. | 7.7 | 3.2 | 3 | 2.9 | 3.3 | 3 | 9.8 | 3.2 | ||||
Топливные фильтры | полнопоточный, со сменным картриджем | |||||||||||
- грубой очистки | сепаратор | да | да | да | с водоотделителем и индикатором наличия воды в топливе | в наличии | ||||||
- тонкой очистки | в наличии | да | да | да | в наличии | |||||||
Система топливоподачи | Система впрыска топлива Common-Rail, с топливными насосами низкого и высокого давления, аккумулятором давления топлива, топливными магистралями высокого давления и впрыском с электронным управлением | Модульная система Common Rail Cummins (MCRS) | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Cummins PT™ с непосредственным впрыском | ||||||
Масляная система | ||||||||||||
Объем системы смазки, л | 3 × 22 | 180 | 260 | 177 | 235 | 215 | 160 | 175 | 3 × 48 | 178 | ||
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0.1 | |||||||||||
Габариты открытого исполнения | ||||||||||||
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3 × 3550×1390×1950 | 5100×2000×2500 |
4060×1810×2330
Габаритные размеры и вес указаны без радиатора
|
5100×2000×2450 | 5700×2468×3100 | 4650×2100×2500 | 3 × 3800×1210×2115 | 5700×2468×2500 | ||||
Вес, кг | 10860 | 12000 | 10700 | 10400 | 11000 | 8400 | 13800 | 11000 |
Гарантия
Гарантийный срок – 18 месяцев с момента отгрузки или 12 месяцев с момента начала эксплуатации или 2000 моточасов (зависит от того, что наступит раньше).
Услуги
ПСМ предоставляет полный комплекс сервисных услуг по сопровождению оборудования: