Дизельный двигатель ММЗ Д-246.4 производства Минского Моторного Завода (Белоруссия) - 4-х цилиндровый дизельный двигатель с рядной компоновкой цилиндров, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением, с механическим регулятором частоты вращения.
Двигатель оснащен турбонаддувом, охладителем наддувочного воздуха типа "воздух-воздух" и рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от +40 до -44 °С и предназначен для комплектации электроагрегатов мощностью не более 60 кВт.
Вы можете заказать в компании ПСМ двигатель в сборе и полный спектр запасных частей к нему:
ПСМ работает напрямую с заводом ММЗ. Большинство запчастей есть в наличии на складе в Ярославле. Специалисты подберут детали и подходящие расходные материалы.
Сервисные инженеры ПСМ выезжают по всей территории Российской Федерации и СНГ для диагностики, ремонта и технического обслуживания дизельных двигателей.
Смотри также
Наименование параметра | Значение | ||
---|---|---|---|
Тип | 4LTI | ||
Число цилиндров | 4 | ||
Расположение цилиндров | рядное, вертикальное | ||
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | ||
Диаметр цилиндра, мм | 110 | ||
Ход поршня, мм | 125 | ||
Рабочий объем, л | 4.75 | ||
Степень сжатия | 17:1 | ||
Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 77 (105) | ||
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 74 (101) | ||
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 | ||
Частота вращения холостого хода, об/мин | |||
- максимальная, не более | 1560 | ||
Удельный расход топлива при 1500 об/мин, г/(кВт ч): | |||
- при 25% мощности: | 235 | ||
- при 50% мощности: | 210 | ||
- при 75% мощности: | 202 | ||
- при 100% мощности: | 210 | ||
Удельный расход масла на угар, не более г/(кВт ч) | 0,9 | ||
Масляные фильтры | полнопоточный центробежный, возможна установка полнопоточного масляного фильтра с неразборным бумажным фильтрующим элементом | ||
Система топливоподачи | ТНВД с механическим регулятором | ||
Объем системы смазки, л | 12 | ||
Тип масла |
|
||
Топливный насос | высокого давления с однорежимным механическим регулятором прямого действия, подкачивающим насосом поршневого типа и рычагом останова (электромагнит) | ||
Топливные фильтры | |||
- грубой очистки | Отстойник | ||
- тонкой очистки | Неразборного типа | ||
Турбокомпрессор | нерегулируемый | ||
Объем системы охлаждения, л | 19 | ||
Тип охлаждающей жидкости | Низкозамерзающая «ТС-40» (до-40ºС), «ТС-65» (до-65ºС) | ||
Водяной насос | центробежный с клиноременным приводом от коленчатого вала | ||
Вентилятор | шестилопастной диаметром 456 мм (толкающего типа) с клиноременным приводом от коленчатого вала | ||
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В | ||
Зарядный генератор | переменного тока номинальной мощностью 1 кВт, номинальным напряжением 14 В или 28 В | ||
Пусковое устройство | стартер номинальным напряжением 12 В или 24 В | ||
Аккумуляторные батареи | 90 А.ч | ||
Минимальная температура запуска,°C | -44* | ||
Воздушный фильтр | Комбинированный: моноциклон (предварительная ступень очистки воздуха) и воздухоочиститель с бумажными фильтрующими элементами | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 965,5х676х968 | ||
Масса двигателя, кг | 460** |
Компания "ПСМ" оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.