Меню
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
требовательных клиентов
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
стран экспорта
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
МВт отгруженной мощности
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
проектов насосных станций
Декабрь 2016
Высоковольтный энергокомплекс 7 МВт для группы компании АО «ННК»

Основной источник энергоснабжения на первом этапе разработки Кондинского месторождения

1 2 3 4 5 6 7 8 9