Меню
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
требовательных клиентов
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
стран экспорта
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
МВт отгруженной мощности
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
проектов насосных станций
Февраль 2015
Передвижная насосная установка для Тугнуйского угольного разреза
Передвижная насосная установка для Тугнуйского угольного разреза

Для откачки грунтовых вод на крупнейшем угледобывающем предприятии Бурятии

1 2