Дизельный генератор ADV-250 Volvo Penta (250 кВт)
еще станций
Volvo Penta
Дизельные генераторы (электростанции) производства ПСМ серии ADV-250 мощностью 250 кВт предназначены для получения трехфазного электрического тока частотой 50 Гц и напряжением 400 В.
Электростанции ADV-250 применяются в качестве основных и резервных источников электроснабжения для автономных объектов в отдаленных населенных пунктах, на строительных площадках, месторождениях, а также социальнозначимых объектах и непрерывных производствах.
К электростанции ADV-250 мы подберем необходимое дополнительное оборудование и вариант исполнения, подходящий для ваших условий эксплуатации.
- Укомплектованы электронной системой управления двигателем
- Снижают стоимость одного кВт электроэнергии на 5-7%
- Соответствуют экологическому стандарту
Tier 4
Основная мощность | 250 кВт / 313 кВА |
Резервная мощность | 275 кВт / 344 кВА |
Напряжение, В | 400 |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 40 000 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 46.3 |
- при 100% нагрузки | 60.5 |
Модель двигателя | Volvo Penta TAD1341GE |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 |
Тип |
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
Диаметр цилиндра, мм | 131 |
Ход поршня, мм | 158 |
Рабочий объем, л | 12.78 |
Степень сжатия | 18.1:1 |
Система аварийного останова двигателя | электромагнитный клапан |
Топливный бак, л | 750 |
Расход топлива, л/ч | |
- при 75% нагрузки | 46.3 |
- при 100% нагрузки | 60.5 |
Время автономной работы при 75% мощности, ч. | 16.2 |
Время автономной работы при 100% мощности, ч. | 12.4 |
Топливные фильтры | |
- грубой очистки | с водоотделителем и индикатором наличия воды в топливе |
Объем системы смазки, л | 36 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0.04 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3180×1112×1764 |
Вес, кг |
2254
Указанный вес соответствует массе сухого электроагрегата
|
Подогреватель воздуха впускного коллектора |
Тип глушителя | Промышленный |
Расширительный бачок | |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | |
Фильтр охлаждающей жидкости | |
Радиатор жидкостный | |
Охладитель наддувочного воздуха | |
Объем системы охлаждения, л | 44 |
Зарядный генератор | 80 А |
Пусковое устройство | Стартер 7 кВт |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Комплект аккумуляторных батарей |
Характеристики указаны для следующих условий эксплуатации:
- Температура воздуха 20 °С
- Плотность дизельного топлива - 840 кг/м3 (зимнее дизельное топливо)
- Атмосферное давление 101,3 кПа
- Относительная влажность воздуха 50%
- Высота над уровнем моря не более 1000 м
Назначение:
- Защищает оборудование от неблагоприятных внешних воздействий и осадков
- Обеспечивает работу электроустановки на любой ровной площадке без специального монтажа
Особенности конструкции:
- Жесткая металлическая конструкция на усиленной сварной раме
- Неподвижные жалюзи для вентиляции и защиты радиатора
Назначение:
- Снижает шумовое давление и вибрации, исходящие от оборудования
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков
- Подходит для установки агрегатов в жилых зонах и в непосредственной близи от потребителей
Особенности конструкции:
- Толстые металлические стены увеличенной жесткости
- Внутренняя обшивка из негорючего изоляционного материала
- Воздушные карманы для дополнительного снижения шума
- Глушитель внутри кожуха
Контейнер состоит из сэндвич-панелей, плотно смонтированных в металлический каркас
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков
- Позволяет эксплуатировать оборудование при температурах от
-40°С до+45°С (при наличии опцийот -60°С ) - Предотвращает доступ посторонних лиц к технике
- Позволяет начать эксплуатацию без сложного монтажа на объекте, не требует подготовки помещения
- Обеспечивает комфортные условия работы обслуживающего персонала
Изготавливается на базе морских контейнеров
- Предотвращает доступ посторонних лиц к технике. IV класс устойчивости к взлому.
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков
- Позволяет эксплуатировать оборудование при температурах от
-40°С до+45°С (при наличии опцийот -60°С ) - Позволяет начать эксплуатацию без сложного монтажа на объекте, не требует подготовки помещения
- Обеспечивает комфортные условия работы обслуживающего персонала
Цельносварной контейнер с утеплением
Контейнеры выпускаются стандартных типоразмеров и увеличенных габаритов. Имеют максимальную степень теплоизолированности и высокую прочность, соответствуют строгим требованиям по теплотехнике и пожарной безопасности.
- Позволяет устанавливать объемное дополнительное оборудование без нарушения транспортных габаритов
- Соответствует сложным теплотехническим требованиям (например, нормам Роснефти)
- Обеспечивает защиту от атмосферных осадков и предотвращает доступ посторонних лиц
- Позволяет начать эксплуатацию без сложного монтажа на объекте, не требует подготовки помещения
Зарядное устройство АКБ (входит в базовую комплектацию для станций 2-ой степени автоматизации) |
PMG (система подвозбуждения на постоянных магнитах) | |
Изолированная нейтраль |
Разъемы для внешнего подключения кабелей (для кожухов и контейнеров) | |
Катушка с кабелем (для передвижных электростанций) |
Комплект ЗИП на период от 500 до 5000 ч | |
Нагрузочный модуль |
Серия ADV «Volvo Penta»
|
Серия ADDo «Hyundai»
|
Серия АД «Буран»
|
Серия АД «Буран»
|
Серия ADP «Perkins»
|
Серия ADI «FPT»
|
Серия ADC «Cummins»
|
Серия ADS «Scania»
|
|
Основные характеристики | ||||||||
Основная мощность | 250 кВт / 313 кВА | 249 кВт / 311 кВА | 250 кВт / 313 кВА | 250 кВт / 313 кВА | 240 кВт / 300 кВА | 240 кВт / 300 кВА | 240 кВт / 300 кВА | 240 кВт / 300 кВА |
Резервная мощность | 275 кВт / 344 кВА | 270 кВт / 338 кВА | 275 кВт / 344 кВА | 275 кВт / 344 кВА | 264 кВт / 330 кВА | 264 кВт / 330 кВА | 264 кВт / 330 кВА | 264 кВт / 330 кВА |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | |||||
Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 40 000 | 40 000 | 35 000 | 35 000 | 25 000 | 40 000 | ||
Расход топлива, л/ч | ||||||||
- при 75% нагрузки | 46.3 | 47 | 48 | 52.9 | 54.9 | 46.4 | 49 | 43.9 |
- при 100% нагрузки | 60.5 | 63.1 | 64.1 | 68.4 | 73.2 | 67 | 59 | |
Двигатель | ||||||||
Модель двигателя | Volvo Penta TAD1341GE | Hyundai (Doosan) P126TI-II | ЯМЗ 7514.10 | ТМЗ 8435.10 | Perkins 1506A-E88TAG5 | FPT-Iveco Motors CURSOR87TE4 | Cummins QSL9G5 | Scania DC13 072A (0211) |
Частота вращения вала двигателя, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип |
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
8VTI
8-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
8VTI
8-цилиндровый V-образный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
6LTI
6-цилиндровый рядный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
|
Диаметр цилиндра, мм | 131 | 123 | 130 | 140 | 112 | 117 | 114 | 130 |
Ход поршня, мм | 158 | 155 | 140 | 140 | 149 | 135 | 145 | 140 |
Рабочий объем, л | 12.78 | 11.1 | 14.86 | 17.24 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 12.7 |
Степень сжатия | 18.1:1 | 17:1 | 16.5:1 | 15.5:1 | 16.1:1 | 16.3:1 | ||
Система аварийного останова двигателя | электромагнитный клапан | двигатель может быть оборудован механизмом аварийного останова с исполнительным устройством, перекрывающим впускной тракт двигателя | ||||||
Заслонка аварийного останова | нет | нет | нет | есть | нет | нет | нет | нет |
Генератор | ||||||||
Базовая модель генератора | Leroy Somer TAL 046 F | Leroy Somer TAL 046 F | Mecc Alte ECO38-1L/4 C | |||||
Напряжение, В | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Род тока | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный | переменный трехфазный |
Номинальный коэффициент мощности | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Номинальный ток ДГУ, А | 450 | 448 | 451 | 450 | 432 | 433 | 433 | 433 |
Класс изоляции | H | H | H | |||||
Степень защиты | IP23 | IP23 | IP23 | |||||
Регулятор напряжения (AVR) | DSR | |||||||
Система охлаждения | ||||||||
Система охлаждения | жидкостная | жидкостная | ||||||
Объем системы охлаждения, л | 44 | 51 |
22
без заправочного объёма радиатора
|
30
без заправочного объёма радиатора
|
29.6 | 58 |
15
без заправочного объёма радиатора
|
45 |
Охладитель наддувочного воздуха | да | да | да | да | да | да | да | да |
Крыльчатка вентилятора толкающего типа | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Радиатор жидкостный | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Расширительный бачок | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Фильтр охлаждающей жидкости | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Система воздухозабора | ||||||||
Воздушный фильтр | в корпусе, установлен на двигателе | |||||||
Подогреватель воздуха впускного коллектора | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Система электрооборудования | ||||||||
Зарядный генератор | 80 А | 45 А | переменного тока, модели 1322.3771 | переменного тока, номинальное напряжение 28 В, максимальный ток 80 А, модели 6582.3701 | 90 А | 70 А | 100 А | |
Пусковое устройство | Стартер 7 кВт | Стартер 6 кВт | электрический стартер, модели 2501.3708-21 по ТУ 37.003.1059-81 ЛУ | электрический стартер с муфтой свободного хода, модели 2501.3701-21 | стартер номинальным напряжением 24 В | Стартер 6 кВт | ||
Аккумуляторные батареи | 2 х 185 А.ч | |||||||
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | 24 В | |||
Комплект аккумуляторных батарей | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Система газовыхлопа | ||||||||
Тип глушителя | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный | Промышленный |
Топливная система | ||||||||
Топливный бак, л | 750 | 400 |
600
Для АД-250 (ЯМЗ) в шумозащитном кожухе размер бака увеличен до 750 л, время автономной работы при 75% мощности - 12.9ч, при 100% мощности - 10.1ч
|
400 | 400 | 750 | 400 | 750 |
Расход топлива, л/ч | ||||||||
- при 75% нагрузки | 46.3 | 47 | 48 | 52.9 | 54.9 | 46.4 | 49 | 43.9 |
- при 100% нагрузки | 60.5 | 63.1 | 64.1 | 68.4 | 73.2 | 67 | 59 | |
Время автономной работы при 75% мощности, ч. | 16.2 | 8.5 | 12.5 | 7.6 | 7.3 | 16.2 | 8.2 | 17.1 |
Время автономной работы при 100% мощности, ч. | 12.4 | 6.3 | 9.4 | 5.8 | 5.5 | 6 | 12.7 | |
Топливные фильтры | полнопоточный, со сменным картриджем | тонкая и грубая очистка, установлен на двигателе | ||||||
- грубой очистки | с водоотделителем и индикатором наличия воды в топливе | отстойник | отстойник - 2 шт. | сепаратор | с влагоотделителем 10 микрон | |||
- тонкой очистки | со сменным фильтром | с двумя сменными фильтрующими элементами из фильтрованной бумаги | в наличии | 6 микрон | ||||
Система топливоподачи | прямой впрыск, насос-форсунки с электронным управлением | |||||||
Масляная система | ||||||||
Объем системы смазки, л | 36 | 23 | 32 | 33 | 41 | 28 | 26.5 | 45 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0.04 | |||||||
Габариты открытого исполнения | ||||||||
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3180×1112×1764 | 3180×1112×1764 | 2316×1300×1895 | 2850×1320×1850 | 3300×1100×1850 | 3470х1600х1920 | 3135×1100×1928 | 3000×1100×1750 |
Вес, кг |
2254
Указанный вес соответствует массе сухого электроагрегата
|
2254 |
3020
Указанный вес соответствует массе сухого электроагрегата
|
3150
Указанный вес соответствует массе сухого электроагрегата
|
2800 | 1900 | 3157 | 2640 |
Гарантия
Для основных источников – 24 месяца с даты отгрузки или 3000 часов работы в зависимости от того, что наступит раньше (включая первые 12 месяцев без ограничения наработки). Для резервных источников - 24 месяца с даты отгрузки или 1000 часов работы.
Услуги
ПСМ предоставляет полный комплекс сервисных услуг по сопровождению оборудования: