Дизельные насосные установки ПСМ серии ДНУ(Г) с грунтовыми насосами производятся на базе двигателей ММЗ (Минский моторный завод), ЯМЗ (Ярославский моторный завод), ТМЗ (Тутаевский моторный завод) и разработаны специально для эксплуатации в суровом климате нашей страны и сопредельных государств.
Насосные установки с грунтовыми насосами предназначены для перекачки смеси воды с грунтом (пульпы) и используются при разработке карьеров и котлованов (гидротехническое строительство, горное дело), для транспорта грунта и полезных ископаемых (руда, уголь), дноуглубления (водный транспорт), золоудаления и шлакоудаления на тепловых электростанциях, для перекачивания абразивных смесей на обогатительных фабриках, в системах очистки бурового раствора, на предприятиях по производству цемента и др.
Конкретная комплектация насосных агрегатов определяется на основании опросного листа, заполненного заказчиком.
| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Модель двигателя | Модель насоса | Мощность на смеси плотностью 1300 кг/м³, кВт | Мощность на смеси плотностью 1600 кг/м³, кВт | Эксплуатац. частота вращ., об/мин | Расход топлива, л/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСМ ДНУ(Г)-400/20 | 400 | 20 | ММЗ Д-245 | ГрАУ 400/20 | 46 | 56 | 1000 | 11,6 |
| ПСМ ДНУ(Г)-350/40 | 350 | 40 | ЯМЗ-236М2 | ГрАК 350/40 ГрАТ 350/40 | 77 | 95 | 1000 | 20,5 |
| ПСМ ДНУ(Г)-700/40 | 700 | 40 | ЯМЗ-238ДИ | ГрАК 700/40 ГрАТ 700/40 | 148 | 182 | 1000 | 34,5 |
| ПСМ ДНУ(Г)-800/40 | 800 | 40 | ЯМЗ-238ДИ | ГрУ 800/40 | 174 | 215 | 750 | 38,4 |
| ПСМ ДНУ(Г)-450/67 | 450 | 67 | ЯМЗ-7511.10 | ГрАТ 450/67 | 184 | 227 | 1000 | 39 |
| ПСМ ДНУ(Г)-1600/25 | 1600 | 25 | ЯМЗ-7511.10 | ГрАУ 1600/25 | 218 | 269 | 750 | 47,1 |
| ПСМ ДНУ(Г)-1400/40 | 1400 | 40 | ТМЗ-8435.10 | ГрАК 1400/40 ГрАТ 1400/40 | 272 | 334 | 750 | 56,1 |
| ПСМ ДНУ(Г)-1600/50 | 1600 | 50 | ЯМЗ-Э850.10 | 1ГрК 1600/50 1ГрТ 1600/50 | 411 | 505 | 750 | 84,5 |



