Дизельные приводы разработки и производства ООО "ПСМ" серии PDV комплектуются импортными двигателями Volvo Penta (Швеция).
Силовые установки "ПСМ" предназначены для комплектации специального оборудования и применяются в нефтегазовой отрасли, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, ЖКХ, пожаротушении для нефте- и газодобычи, обслуживания трубопроводов, перекачки различных жидкостей и т.д.
Наша компания предоставляет услуги по разработке и производству силовых установок нестандартной комплектации по техническому заданию заказчика или на основании "ОПРОСНОГО ЛИСТА". Конструкторским отделом также разработаны установки для замены приводов других производителей.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Модель | Модель двигателя | Мощность ICFN макс., кВт (л.с.)* | Мощность IFN макс., кВт (л.с.)** | Максимальный крутящий момент двигателя, Нм (кгсм) | Удельный расход топлива при макс. мощности, г/кВт.ч |
|---|---|---|---|---|---|
| ПСМ PDV-110 | - | 155 (211) 2500 об/мин | 700 (71,4) 1500 об/мин | 224 | |
| ПСМ PDV-150 | - | 174 (237) 2300 об/мин | 854 (87,1) 1400 об/мин | 218 | |
| ПСМ PDV-160 | - | 195 (265) 2300 об/мин | 907 (92,6) 1600 об/мин | 214 | |
| ПСМ PDV-220 | 205 (279) 1800 об/мин | - | 1401 (143) 1200 об/мин | 207 | |
| ПСМ PDV-250 | 235 (320) 1800 об/мин | - | 1617 (165) 1400 об/мин | 205 | |
| ПСМ PDV-280 | 267 (363) 1800 об/мин | - | 1719 (175,4) 1400 об/мин | 201 | |
| ПСМ PDV-300 | - | 304 (413) 1500 об/мин | 2005 (204,6) 1400 об/мин | 193 | |
| ПСМ PDV-330 | - | 326 (443) 1500 об/мин | 2143 (218,7) 1260 об/мин | 193 | |
| ПСМ PDV-350 | - | 342 (465) 1500-1800 об/мин | 2248 (229,4) 1260 об/мин | 193 | |
| ПСМ PDV-400 | - | 377 (513) 1800 об/мин | 2325 (237,2) 1260 об/мин | 206 | |
| ПСМ PDV-500 | 412 (560) 1500 об/мин | - | 2706 (276,1) 1200 об/мин | 196 | |
| ПСМ PDV-520 | 486 (661) 1500 об/мин | - | 3151 (321,5) 1200 об/мин | 195 | |
| ПСМ PDV-550 | - | 546 (742) 1800 об/мин | 3261 (332,8) 1300 об/мин | 203 |
* Мощность ICFN, кВт (л.с.) - возможность отбора номинальной мощности в течение продолжительного времени, средний коэффициент нагрузки не должен превышать 70% от номинальной мощности (соответствует определению мощности для продолжительной работы по ISO стандартам).
** Мощность IFN, кВт (л.с.) - возможность отбора номинальной мощности в течение 1 часа в пределах любого 12-часового периода продолжительной работы, средний коэффициент нагрузки не должен превышать 70% от номинальной мощности (соответствует определению мощности для работы с переменными нагрузками по ISO стандартам). Для PDV-110, PDV-150, PDV-160 значения параметра указаны без учёта вентилятора.








