Меню
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
требовательных клиентов
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
стран экспорта
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
МВт отгруженной мощности
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
проектов насосных станций
Октябрь 2023
Блочно-комплектная электростанция (БКЭС) для Салмановского НГКМ

Высоковольтная блочно-комплектная электростанция для обустройства Салмановского нефтегазоконденсатного месторождения

Июнь 2018
БКЭС для Кондинского нефтегазового месторождения

Резервный источник электроснабжения