частота тока - 50 Гц, напряжение - 400 В
| Номин. мощн.,
кВт/кВА | серия АД | серия ADV |
| 12/15 | AD12.PDF | - |
| 16/20 | AD16.PDF | - |
| 20/25 | AD20.PDF | - |
| 30/37,5 | AD30.PDF | - |
| 40/50 | AD40.PDF | - |
| 50/62,5 | AD50.PDF | - |
| 60/75 | AD60.PDF (ЯМЗ)
AD60.PDF (ММЗ) | -
|
| 64/80 | - | ADV60.PDF |
| 75/94 | AD75.PDF (ЯМЗ)
AD75.PDF (ММЗ) | - |
| 80/100 | - | ADV80.PDF |
| 100/125 | AD100.PDF (ЯМЗ)
AD100.PDF (ММЗ) | ADV100.PDF |
| 120/150 | AD120.PDF | ADV120.PDF |
| 150/187,5 | AD150.PDF | ADV150.PDF |
| 160/200 | AD160.PDF | ADV160.PDF |
| 180/255 | АД180.PDF | - |
| 200/250 | AD200.PDF | ADV200.PDF |
| 220/275 | - | ADV220.PDF |
| 250/312,5 | AD250.PDF | ADV250.PDF |
| 275/343,7 | AD300.PDF | - |
| 280/350 | - | ADV280.PDF |
| 300/375 | - | ADV300.PDF |
| 315/394 | AD315.PDF (ЯМЗ)
AD315.PDF (ТМЗ) | -
|
| 320/400 | - | ADV320.PDF |
| 350/476 | AD350.PDF | - |
| 364/455 | - | ADV360.PDF |
| 400/500 | AD400.PDF | ADV400.PDF |
| 456/570 | - | ADV460.PDF |
| 500/625 | - | ADV500.PDF |
| 640/800 | - | ADV630.PDF |
| 728/910 | - | ADV720.PDF |
| 800/1000 | - | ADV800.PDF |
| 912/1140 | - | ADV920.PDF |
| 1000/1250 | - | ADV1000.PDF |
| 1200/1500 | - | ADV1200.PDF |
| 1456/1820 | - | ADV1400.PDF |
| 1500/1875 | - | ADV1500.PDF |
| 1600/2000 | - | ADV1600.PDF |
| 1824/2280 | - | ADV1800.PDF |
| 2000/2500 | - | ADV2000.PDF |



