В состав дизельных насосных установок ПСМ этой серии входят двигатели ММЗ и насосы STRONG, специально изготовленные в Италии по заказу нашей компании. Уникальная конструкция насоса с открытым рабочим колесом двояко изогнутой формы позволяет перекачивать жидкости с большим количеством твердых включений. Способность рабочего колеса насоса пропускать твердые частицы диаметром до 90 мм (в зависимости от модели насоса) позволяет применять ДНУ этой серии в строительстве и сельском хозяйстве, для откачки дренажных и сточных вод, при аварийных работах.
Конкретная комплектация насосных агрегатов определяется на основании опросного листа, заполненного заказчиком.
| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Модель двигателя | Модель насоса | Потреб. мощн., кВт | Эксплуатац. частота вращ., об/мин | Расход топлива, л/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСМ ДНУ(Г)-320/30 | 46-583 | 3-40 | серия STRONG (Италия) | 12,3-39 | 1500-2200 | 3,5-10,9 | |
| ПСМ ДНУ(Г)-450/40 | 35-901 | 5,9-52 | серия STRONG (Италия) | 38,5-91 | 1500-2000 | 12,1-23 | |
| ПСМ ДНУ(Г)-500/25 | 36-877 | 6,3-36 | серия STRONG (Италия) | 36,6-53,3 | 1500-1700 | 11,5-15,1 | |
| ПСМ ДНУ(Г)-725/25 | 43-1032 | 9,1-50 | серия STRONG (Италия) | 63,3-87 | 1800-2000 | 20,1-24,7 | |
| ПСМ ДНУ(Г)-1000/10 | 300-1400 | 5-21 | серия STRONG (Италия) | 57 | 2000 | 14,4 |


