бесплатно по России: 8-800-200-88-12
многоканальный: (4852) 58-08-12
Online заказ У вас тендер? Заказать звонок Написать нам
бесплатный звонок по России: 8-800-200-88-12
КОНТАКТЫ

Дизельные насосные установки ПСМ серии DNU с насосами типа ВД (Д) производятся на базе двигателей Volvo Penta (Швеция) и Cummins (Англия).

Насосные установки этой серии применяются в промышленности и строительстве, системах теплоснабжения, орошения и пожаротушения. Современные мощные двигатели обеспечивают отличные эксплуатационные качества и надежность насосных установок в любых эксплуатационных условиях, а подбор лучших комплектующих и высокое качество сборки гарантируют долгий срок службы и безаварийную работу установок.

Конкретная комплектация насосных агрегатов определяется на основании опросного листа, заполненного заказчиком.

DNUV-550/100DNUV-550/100DNUV-1250/63Система управления серии ЭСУПДDNUV-630/125

МодельПодача, м³/чНапор, мМодель двигателяМодель насосаПотреб. мощн., кВтЭксплуатац. частота вращ., об/минРасход топлива, л/ч
ПСМ DNUV-800/56 792 56 Volvo Penta TAD940VE ВД800-56 145 1450 37,9
ПСМ DNUV-550/74 551 74 Volvo Penta TAD941VE ВД630-90а 144 1450 42,4
ПСМ DNUV-1050/44 1062 44 Volvo Penta TAD941VE ВД1250-63б 163 1450 38,7
ПСМ DNUV-3240/18 3240 18 Volvo Penta TAD942VE 1000D17 196 730 47,8
ПСМ DNUV-1100/53 1098 53 Volvo Penta TAD942VE ВД1250-63а 191 1450 46,4
ПСМ DNUV-630/90 630 93 Volvo Penta TAD943VE ВД630-90 202 1450 58,3
ПСМ DNUV-550/100 569 103 Volvo Penta TAD1342VE ВД630-125а 235 1450 58
ПСМ DNUV-1250/63 1260 63 Volvo Penta TAD1342VE ВД1250-63 251 1450 60,9
ПСМ DNUV-3240/30 3240 30 Volvo Penta TAD1343VE 900D30 308 970 74,5
ПСМ DNUV-630/125 630 125 Volvo Penta TAD1641VE ВД630-125 300 1450 79
ПСМ DNUV-1030/87 1026 87 Volvo Penta TAD1641VE ВД1250-125б 324 1450 84,9
ПСМ DNUV-1450/75 1440 80 Volvo Penta TAD1641VE 450D90a 405 1450 112,4
ПСМ DNUV-1150/100 1152 102 Volvo Penta TAD1642VE ВД1250-125а 421 1450 112,5
ПСМ DNUV-5400/25 5400 25 Volvo Penta TAD1642VE 1600D30a 422 730 102,6
ПСМ DNUV-2880/43 2880 43 Volvo Penta TAD1642VE 900D50a 406 970 105,3
ПСМ DNUV-3600/37 3600 37 Volvo Penta TAD1642VE 1000D17 420 970 110,3
ПСМ DNUV-1600/90 1620 90 Volvo Penta TAD1643VE 450D90 473 1450 127
ПСМ DNUV-2520/62 2520 62 Volvo Penta TAD1643VE 700D62 475 970 115,5
ПСМ DNUC-1250/125 1260 125 QST30 ВД1250-125 550 1450 172,7

Напишите нам!

Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время.

                                                                                                  
Ваше имя*
Электронная почта*
Контактный телефон
Сообщение
 

Отправьте заявку!

Наши специалисты перезвонят Вам в ближайшее время.                                                                                              

Контактный телефон*Ваше имяСообщение