Дизельные насосные установки ПСМ серии ДНУ с фланцевыми насосами Rovatti и Caprari ("ПСМ" - официальный OEM-партнёр Сaprari в России) производятся на базе двигателей ММЗ ("Минский моторный завод").
Насосные установки с фланцевыми насосами предназначены для перекачки чистой воды с твердыми включениями, не превышающими 20 г/м³, и идеально подходят для систем орошения и пожаротушения, промышленных предприятий и строительных организаций.
Конкретная комплектация насосных агрегатов определяется на основании опросного листа, заполненного заказчиком.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Модель двигателя | Модель насоса | Потреб. мощн., кВт | Эксплуатац. частота вращ., об/мин | Расход топлива, л/ч | Спец-я (формат PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСМ ДНУ-144/88 | 36-162 | 38-111 | ММЗ Д-243 |
серия CAPRARI (Италия) серия ROVATTI (Италия) |
20-49 | 1450-2000 | 6,1-13,8 | Загрузить |
| ПСМ ДНУ-144/132 | 36-162 | 57-177 | ММЗ Д-245 | 29,9-75,1 | 1450-2000 | 9,4-19 | Загрузить | |
| ПСМ ДНУ-144/157 | 54-162 | 82-178 | ММЗ Д-260.4 | 43,5-67 | 1450-2200 | 14,8-30,5 | Загрузить | |
| ПСМ ДНУ-144/170 | 54-162 | 108-193 | ММЗ Д-260.4 | 57-101 | 1450-2000 | 18,6-28,5 | Загрузить | |
| ПСМ ДНУ-200/75 | 86-216 | 68-97 | ММЗ Д-245 | 60 | 1450 | 16,8 | Загрузить | |
| ПСМ ДНУ-210/120 | 86-223 | 68-136 | ММЗ Д-260.4 | 60-100 | 1450-1750 | 19,6-26,5 | Загрузить | |
| ПСМ ДНУ-215/140 | 108-234 | 134-163 | ММЗ Д-260.4 | 118 | 2000 | 31,7 | Загрузить | |
| ПСМ ДНУ-38/176 | 38 | 176 | ММЗ Д-243 | серия ROVATTI (Италия) | 26 | 2200 | 7 | - |
| ПСМ ДНУ-480/20 | 240-600 | 15-28,3 | ММЗ Д-243 | 30,7-40,5 | 1450-1600 | 8,4-10,8 | Загрузить | |
| ПСМ ДНУ-480/30 | 300-660 | 14,5-35,4 | ММЗ Д-245 | 55,9 | 1800 | 16,1 | Загрузить | |
| ПСМ ДНУ-720/20 | 300-1020 | 8,4-23 | ММЗ Д-243 | 27,2-48,4 | 1450-1750 | 8-13,7 | Загрузить |








