Дизельные насосные установки ПСМ серии DNUJ с фланцевыми насосами Rovatti и Caprari ("ПСМ" - официальный OEM-партнёр Сaprari в России) производятся на базе двигателей John Deere, применяющихся в составе строительной и сельскохозяйственной техники.
Насосные установки с фланцевыми насосами предназначены для перекачки чистой воды с твердыми включениями, не превышающими 20 г/м³, и идеально подходят для систем орошения и пожаротушения, промышленных предприятий и строительных организаций. Насосные установки с двигателями John Deere - прекрасное решение для предприятий, выбирающих современное оборудование.
Конкретная комплектация насосных агрегатов определяется на основании опросного листа, заполненного заказчиком.
| Модель | Подача, м³/ч | Напор, м | Модель двигателя | Модель насоса | Потреб. мощн., кВт | Эксплуатац. частота вращ., об/мин | Расход топлива, л/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСМ DNUJ-144/88 | 36-162 | 38-111 | John Deere 4045DF150 | серия CAPRARI (Италия) | 20-49 | 1450-2000 | 5,2-13 |
| ПСМ DNUJ-144/132 | 36-162 | 57-177 | John Deere 4045TF250 | 29,9-75,1 | 1450-2000 | 7,8-19,3 | |
| ПСМ DNUJ-144/157 | 54-162 | 82-178 | John Deere 6068TF150 | 43,5-103 | 1450-2200 | 11,3-26,7 | |
| ПСМ DNUJ-144/170 | 54-162 | 108-193 | John Deere 6068TF150 | 57-101 | 1450-2000 | 14,9-25,6 | |
| ПСМ DNUJ-200/75 | 86-216 | 68-97 | John Deere 4045TF250 | 60 | 1450 | 15,6 | |
| ПСМ DNUJ-480/20 | 240-600 | 15-28,3 | John Deere 4045DF150 | серия ROVATTI (Италия) | 30,7-40,5 | 1450-1600 | 8-10,6 |
| ПСМ DNUJ-480/30 | 300-660 | 14,5-35,4 | John Deere 4045DF150 | 55,9 | 1800 | 13,8 | |
| ПСМ DNUJ-720/20 | 300-1020 | 8,4-23 | John Deere 4045DF150 | 27,2-48,4 | 1450-1750 | 6,7-11,9 |



