Дизельные двигатели ЯМЗ (Россия)
Завод основан в 1916 году известным русским инженером и предпринимателем В.А.Лебедевым с целью сборки легковых и санитарных автомобилей для фронтов 1-ой мировой войны. Пройдя путь авторемонтных мастерских, затем промышленного авторемонтного производства, ЯГАЗ к середине 19920-х годов стал третьим по величине автомобильным предприятием страны. В 1947-49-х годах Ярославский завод освоил серийное производство автомобильных дизельных двигателей для перспективной техники. А с 1958 года завод стал специализироваться на разработке и производстве дизельных двигателей многоцелевого назначения, коробок передач и сцеплений. Сегодня ОАО "Автодизель" (ЯМЗ) - крупнейший в России разработчик и производитель дизельных двигателей многоцелевого назначения . Это мощное современное производство нацеленное на постоянное совершенствование технологий и модельного ряда изделий.
Под маркой "ЯМЗ" выпускается:
- два семейства 6-, 8- и 12-цилиндровых V-образных дизельных двигателей мощностью от 150 до 800 л.с., включающих 60 базовых моделей и свыше 250 комплектаций;
- семейство 6-цилиндровых тяжелых рядных двигателей мощностью от 362 до 412 л.с.;
- 12 моделей (30 комплектаций) 5-, 6-, 8- (совместно с ОАО "ТМЗ"), 9-ступенчатых коробок передач;;
- 2 типа (15 комплектаций) сцеплений.
Давно заслужили признание высокие эксплуатационные качества дизелей ЯМЗ:
- надежность и экономичность при работе в различных климатических условиях;
- простота технического обслуживания и высокая ремонтопригодность;
- значительный моторесурс до капитального ремонта.
Дизельные электростанции
| Модель | Ном. мощн.,
кВт/кВА | Макс. мощн.,
кВт/кВА | Модель двигателя | Модель генератора | Расход топл.
при 100% нагрузке, л/ч | Топл. бак,
л | Вес,
кг | Габаритные размеры,
мм | Спец-я в формате Adobe Acrobat
|
| | |||||||||
| ПСМ АД60 | 60/75 | 66/82,5 | ЯМЗ-236М2 | 362CSL1604
или LSA 44.2 VS45 | 19,6 | 200 | 1700 | 2185 x 1090 x 1520 | AD60.PDF |
| ПСМ АД75 | 75/94 | 82,5/103 | ЯМЗ-236М2 | 363CSL1607
или LSA 43.2 L8 | 23,9 | 200 | 1800 | 2145 x 1175 x 1520 | AD75.PDF |
| ПСМ АД100 | 100/125 | 110/137,5 | ЯМЗ-238М2 | 363CSL1607 или
LSA 44.2 S7 | 30,8 | 200 | 1970 | 2400 x 1180 x 1505 | AD100.PDF |
| ПСМ АД120 | 120/150 | 132/165 | ЯМЗ-236Б | 431CSL6206
или LSA 44.2 M95 | 35,38 | 300 | 2200 | 2420 x 1200 x 1700 | AD120.PDF |
| ПСМ АД150 | 150/187,5 | 165/206,2 | ЯМЗ-238Д | 431CSL6206
или LSA 46.2 M5 | 44,9 | 300 | 2500 | 2500 х 1200 х 1700 | AD150.PDF |
| ПСМ АД160 | 160/200 | 176/220 | ЯМЗ-238Д | 431CSL6206
или LSA 46.2 M5 | 47,9 | 300 | 2500 | 2580 х 1200 х 1700 | AD160.PDF |
| ПСМ АД180 | 180/255 | 198/248 | ЯМЗ-238Д | 432CSL6210
или LSA 46.2 L6 | 53,8 | 300 | 2500 | 2625 x 1200 x 1800 | AD180.PDF |
| ПСМ АД200 | 200/250 | 220/275 | ЯМЗ-7511.10 | 432CSL6210
или LSA 46.2 L6 | 59,0 | 400 | 2760 | 2720 x 1230 x 1800 | AD200.PDF |
| ПСМ АД200 | 200/250 | 220/275 | ЯМЗ-6503.10 | 432CSL6210
или LSA 46.2 L6 | 55,7 | 400 | 2500 | 2700 х 1200 х 1665 | - |
| ПСМ АД315 | 315/394 | 346/471 | ЯМЗ-850.10 | 433CSL6220
или LSA 47.2 S4 | 91,0 | 600 | 4100 | 3250 x 1410 x 1850 | AD315.PDF |
| ПСМ АД350 | 350/437 | 350/437 | ЯМЗ-850.10* | 572RSL4027
или LSA 47.2 S5 | 101,2 | 600 | 4100 | 3250 x 1410 x 1850 | AD350.PDF |
| ПСМ АД400 | 400/500 | 440/550 | ЯМЗ-Э850.10 | 572RSL4027
или LSA 47.2 M7 | 115,6 | 900 | 4500 | 3750 x 1365 x 2050 | AD400.PDF |
* - на двигатель установлен электронный регулятор частоты вращения
Примечание: Расход топлива рассчитан на основании плотности - 840 кг/м3 (зимнее дизельное топливо)
Дизельные приводы
| Модель | Мощность брутто,
кВт (л.с.) | Модель двигателя | Максимальный крутящий момент двигателя, Нм (кгсм) | Удельный расход топлива, г/кВт.ч, не более | Расход масла при 100% мощности, л/ч
| |
| 2100 об/мин | 1500 об/мин | |||||
| | ||||||
| | 132 (180) | 104 (141) | ЯМЗ-236М2 | 667 (68) | 230 | 0,5 |
| 143 (195) | 112 (152) | ЯМЗ-236А | 716 (73) | |||
| | 176 (240) | 132 (180) | ЯМЗ-238М2 | 883 (90) | 225 | 0,5 |
| | 184 (250)* | 160 (218) | ЯМЗ-236Б | 1030 (105) | 223 | 0,3 |
| | 243 (330) | 206 (280) | ЯМЗ-238Д | 1225 (125) | 225 | 0,5 |
| | 294 (400) | 265 (360) | ЯМЗ-7511.10 | 1715 (175) | 212 | 0,2 |
| | 478 (650) | 380 (517) | ЯМЗ-8502.10 | 2450 (250) | 211 | 0,2 |
| ПСМ ПД-550 | 588 (800) | 530 (720) | ЯМЗ-Э8502.10 | 3135 (320) | 220 | 0,2 |
* - при частоте вращения 2000 об/мин
| Модель | Базовый двигатель | Номинальная мощность,
кВт/л.с. | Частота вращения двигателя (эксплуатационная), об/мин | Максимальный крутящий момент двигателя, Нм (кгсм) | Удельный расход топлива, г/кВт.ч, не более | Расход масла
при 100% мощности, л/ч |
| Базовые исполнения силовых установок серии ЯСУ
| ||||||
| ЯСУ-500Б2 | ЯМЗ-850.10 | 368 | 1600 | 2685 (274) | 204 | 0,3 |
| | ЯМЗ-8502.10-01 | 478 | 1800 | 2450 (250) | 212 | 0,3 |
|
| ЯМЗ-8502.10-01 | 320 | 1400 | 2450 (250) | 212 | 0,3 |
Дизельные насосные установки
| Модель установки | Модель насоса* | Подача,
м3/ч ** | Напор,
м ** | Мощн.,
кВт *** | Модель двигателя | Расход топлива, л/ч **** | Емк. баков,
л ***** | Вес,
кг | Габаритные размеры,
мм | Спец-я в формате Adobe Acrobat
|
| (с насосами типа ВД) | ||||||||||
| | ВД200-90 | 140-240 | 82-98 | 65 (82) | ЯМЗ-236М2 | 23,0 | 200 | 1 800 | 3300 х 1050 х 1525 | DNU-200-90.PDF |
| ПСМ ДНУ-1800/15 | 550D22а | 1350-1800 | 8,5-15 | 84 (88) | ЯМЗ-236М2 | 24,6 | 200 | - | - | DNU-1800-15.PDF |
| | ВД351-71 | 220-375 | 65-78 | 78 (93) | ЯМЗ-236М2 | 24,3 | 200 | 1 850 | 3300 х 1050 х 1525 | DNU-315-71.PDF |
| ПСМ ДНУ-1475/24 | 450D32b | 1080-1764 | 16-30 | 118 (120) | ЯМЗ-238М2 | 34,8 | 200 | - | - | DNU-1475-24.PDF |
| ПСМ ДНУ-740/48 | ВД800-56a | 520-880 | 44-53 | 120 (130) | ЯМЗ-238М2 | 34,8 | 200 | - | - | DNU-740-48.PDF |
| | ВД250-125 | 185-320 | 115-132 | 112 (135) | ЯМЗ-238М2 | 35,3 | 200 | 2 100 | 3450 х 1047 х 1530 | DNU-250-125.PDF |
| | ВД500-63 | 330-650 | 55-68 | 110 (142) | ЯМЗ-236Б | 38,2 | 200 | 2 000 | 3220 x 1050 x 1510 | DNU-500-63.PDF |
| ПСМ ДНУ-1980/22 | 550D22 | 1512-1980 | 13-22 | 131 (154) | ЯМЗ-236Б | 37,8 | 200 | - | - | DNU-1980-22.PDF |
| ПСМ ДНУ-1080/40 | 300D40 | 900-1260 | 36-43 | 140 (155) | ЯМЗ-238Д | 45,9 | 300 | - | - | DNU-1080-40.PDF |
| | ВД800-56 | 550-960 | 53-62 | 150 (166) | ЯМЗ-238Д | 44,4 | 300 | 2 500 | 3500 x 1050 x 1590 | DNU-800-56.PDF |
| ПСМ ДНУ-1620/32 | 450D32 | 1188-1944 | 23-38 | 166 (166) | ЯМЗ-238Д | 51,7 | 300 | - | - | - |
| | ВД1250-63б | 600-1250 | 39-50 | 150 (175) | ЯМЗ-238Д | 50,9 | 300 | 2 700 | 3500 x 1050 x 1590 | DNU-1050-44.PDF |
| ПСМ ДНУ-550/74 | ВД630-90a | 360-730 | 68-77 | 145 (185) | ЯМЗ-238Д | 42,5 | 300 | - | - | DNU-550-74.PDF |
| ПСМ ДНУ-3240/18 | 1000D17 | 2664-3780 | 13-23 | 178 (206) | ЯМЗ-238Д | 52,8 | 300 | - | - | - |
| ПСМ ДНУ-1080/58 | 300D70a | 900-1260 | 54-62 | 200 (220) | ЯМЗ-7511.10 | 53,2 | 400 | - | - | - |
| | ВД630-90 | 450-800 | 83-95 | 210 (230) | ЯМЗ-7511.10 | 58,8 | 400 | 2 600 | 3625 x 1200 x 1790 | DNU-630-90.PDF |
| ПСМ ДНУ-1980/50 | 550D50 | 1440-2160 | 48-54 | 310 (350) | ЯМЗ-850.10 | 90,5 | 600 | - | - | DNU-1980-50.PDF |
| | ВД1250-125б | 720-1230 | 78-94 | 345 (360) | ЯМЗ-850.10 | 91,8 | 600 | 4 200 | 4260 х 1300 х 2140 | DNU-1030-87.PDF |
| ПСМ ДНУ-5400/25 | 1600D30a | 3600-6480 | 19-31 | 405 (435) | ЯМЗ-Э850.10 | 111,0 | 900 | - | - | - |
| ПСМ ДНУ-2880/43 | 900D50a | 1980-3600 | 35-51 | 371 (440) | ЯМЗ-Э850.10 | 107,0 | 900 | - | - | - |
| ПСМ ДНУ-3600/37 | 1000D17 | 2880-4320 | 31-41 | 409 (461) | ЯМЗ-Э850.10 | 86,8 | 900 | - | - | - |
| | ВД1250-125а | 780-1370 | 95-110 | 440 (470) | ЯМЗ-Э850.10 | 116,8 | 900 | 4 200 | 4260 х 1300 х 2025 | DNU-1150-100.PDF |
| ПСМ ДНУ-1565/76 | 450D90a | 1080-1980 | 62-85 | 352 (477) | ЯМЗ-Э850.10 | 108,0 | 900 | - | - | - |
| (с насосами типа ЦН) | ||||||||||
| | ЦН 400-105б | 160-460 | 65-95 | 106 (128) | ЯМЗ-238М2 | 30,9 | 200 | 3 000 | 3840 х 1155 х 1830 | DNU-360-83.PDF |
| | ЦН 400-105а | 160-467 | 77-108 | 127 (152) | ЯМЗ-236Б | 35,5 | 200 | 2 800 | 3630 х 1155 х 1900 | DNU-380-96.PDF |
| | ЦН 400-105 | 160-475 | 87-120 | 145 (175) | ЯМЗ-238Д | 47,4 | 300 | 3 100 | 4010 х 1155 х 1960 | DNU-400-105.PDF |
| | ЦН 400-210б | 180-480 | 130-190 | 215 (250) | ЯМЗ-7511.10 | 65,4 | 400 | 4 200 | 4675 х 1220 х 1760 | DNU-360-166.PDF |
| (с насосами типа ЦНС) | ||||||||||
| | ЦНС 180-170 | 180 | 170 | 119 | ЯМЗ-238М2 | 34,0 | 200 | 2 550 | 3600 х 1028 х 1490 | DNU-180-170.PDF |
| | ЦНС 300-120 | 300 | 120 | 140 | ЯМЗ-236Б | 38,8 | 200 | 2 610 | 3420 х 1028 х 1450 | DNU-300-120.PDF |
| | ЦНС 180-212 | 180 | 212 | 148 | ЯМЗ-238Д | 42,0 | 200 | 2 630 | 3500 х 1028 х 1450 | DNU-180-212.PDF |
| | ЦНС 180-255 | 180 | 255 | 178 | ЯМЗ-238Д | 48,3 | 300 | 3 040 | 3940 х 1088 х 1550 | DNU-180-255.PDF |
| | ЦНС 300-180 | 300 | 180 | 180 | ЯМЗ-7511.10 | 54,9 | 400 | 3 230 | 4000 х 1200 х 1760 | DNU-300-180.PDF |
| | ЦНС 180-297 | 180 | 297 | 208 | ЯМЗ-7511.10 | 55,2
| 400 | 3 240 | 4170 х 1200 х 1760 | DNU-180-297.PDF |
| | ЦНС 180-340 | 180 | 340 | 238 | ЯМЗ-7511.10 | 60,7 | 400 | 3 360 | 4270 х 1200 х 1760 | DNU-180-340.PDF |
| | 140MTP50.3 | 500 | 160 | 307 | ЯМЗ-850.10 | 75,7 | 600 | 4 990 | 4600 х 1295 х 1980 | DNU-500-160.PDF |
| | ЦНС 300-300 | 300 | 300 | 350 | ЯМЗ-850.10 | 93,0 | 600 | 4 620 | 4530 х 1295 х 1970 | DNU-300-300.PDF |
| | ЦНС 300-360 | 300 | 360 | 420 | ЯМЗ-Э850.10 | 110,5 | 600 | 4 770 | 4650 х 1295 х 1970 | DNU-300-360.PDF |
| | 140MTP50.5 | 500 | 240 | 461 | ЯМЗ-Э850.10 | 118,5 | 600 | - | - | DNU-500-240.PDF |
| ПСМ ДНУ-300/400 | ЦНС 300-420 | 300 | 420 | 490 | ЯМЗ-Э850.10 | 128,0 | 600 | - | - | DNU-300-400.PDF |
| Базовые исполнения насосных установок серии ПСМ ДНУ
(с насосами типа НЦПН) | ||||||||||
| ПСМ ДНУ-250/100М | НЦПН-70/100М | 250/468 | 100 | 110 (176) | ЯМЗ-238М2 | 44,1 | 200 | - | - | - |
| ПСМ ДНУ-360/100М | НЦПН-100/100М | 360/576 | 100 | 152 (218) | ЯМЗ-238Д | 57,1 | 300 | - | - | - |
| Базовые исполнения насосных установок серии ПСМ ДНУ
(с грунтовыми насосами) | ||||||||||
| ПСМ ДНУ(Г)-350/40 | ГрАК 350/40 (ГрАТ 350/40) | 350 | 40 | 77 (95)
****** | ЯМЗ-236М2 | 20,5 | - | - | - | - |
| ПСМ ДНУ(Г)-700/40 | ГрАК 700/40 (ГрАТ 700/40) | 700 | 40 | 148 (182)
****** | ЯМЗ-238Д | 34,5 | - | - | - | - |
| ПСМ ДНУ(Г)-800/40 | ГрУ 800/40
| 800 | 40 | 174 (215)
****** | ЯМЗ-238Д | 38,4 | - | - | - | - |
| ПСМ ДНУ(Г)-450/67 | ГрАТ 450/67
| 450 | 67 | 184 (227)
****** | ЯМЗ-7511.10 | 39 | - | - | - | - |
| ПСМ ДНУ(Г)-1600/25 | ГрАУ 1600/25 | 1600 | 25 | 218 (269)
****** | ЯМЗ-7511.10 | 47,1 | - | - | - | - |
| ПСМ ДНУ(Г)-1600/50 | 1ГрК 1600/50 (1ГрТ 1600/50) | 1600 | 50 | 411 (505)
****** | ЯМЗ-Э850.10 | 84,5 | - | - | - | - |
* - буква а в названии насоса – первая подрезка рабочего колеса, б – вторая подрезка рабочего колеса;
** - подача и напор определяется по характеристикам насоса;
*** - номинальная потребляемая мощность насоса (в скобках указана максимальная мощность);
**** – при максимально потребляемой мощности насоса;
***** – указана суммарная емкость стандартных топливных баков;
****** - для ДНУ с грунтовыми насосами мощность указана в следующем формате: мощность на смеси плотностью 1300 кг/м3, кВт (мощность на смеси плотностью 1600 кг/см3, кВт)
Примечание. Значение параметров насоса указаны при работе насосов на воде с температурой 20 оС и плотностью 1000 кг/м3.
Возврат к списку



